スター・レジデンシズ KLCC 2LDK
(Star Residence 2LDK)
| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Symphony Life & UM Land | ||
| 所在地 | Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数1517戸 (57階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 2LDK | 7,566 万円 | RM 1,950,000 | 88m² |
スター・レジデンシズ KLCC 2LDK
(Star Residence 2LDK)
| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Symphony Life & UM Land | ||
| 所在地 | Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数1517戸 (57階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 2LDK | 7,566 万円 | RM 1,950,000 | 88m² |
物件写真
设施写真
物件間取り
物件詳細
POINT
スター・レジデンシズ KLCCの魅力的なポイントを記入してください。
| 交通情報 | LRTクラナ・ジャヤ線「KLCC駅」徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 築年月 | 2019年 |
| 所在階数 | 20 | 建物階数 | 57階 |
| ベランダ | 無し | 向き | 北 |
| 駐車場 | 有り | 土地権利 | Freehold |
| 現状 | 自主 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 606.72 | 修繕積立金 | RM 60.48 |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2026-10-20 | 取引業態 | - |
|
TOMOちゃんの お薦め | - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
1. 最低限度の家具と家電: |
1. 50mプール |
||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
1. ペトロナスツインタワー |
1. エトンハウス |
| 交通情報 | LRTクラナ・ジャヤ線「KLCC駅」徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 築年月 | 2019年 |
| 所在階数 | 20 | 建物階数 | 57階 |
| ベランダ | 無し | 向き | 北 |
| 駐車場 | 有り | 土地権利 | Freehold |
| 現状 | 自主 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 606.72 | 修繕積立金 | RM 60.48 |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2026-10-20 | 取引業態 | - |
| TOMOちゃんのお薦め | - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
1. 最低限度の家具と家電: |
1. 50mプール |
||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
1. ペトロナスツインタワー |
1. エトンハウス |
物件マップ
物件VIDEO
周辺エリア






