- Home
- Properties for Sale
- スター・レジデンシズ KLCC 2LDK
スター・レジデンシズ KLCC 2LDK
(Star Residence 2LDK)
| Type | Serviced Residence | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Symphony Life & UM Land | ||
| Location | Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | 総戸数1517戸 (57階建て) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 2-bedroom | 7,566 万円 | RM 1,950,000 | 88m² |
スター・レジデンシズ KLCC 2LDK
(Star Residence 2LDK)
| Type | Serviced Residence | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Symphony Life & UM Land | ||
| Location | Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | 総戸数1517戸 (57階建て) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 2-bedroom | 7,566 万円 | RM 1,950,000 | 88m² |
Property Images
Facility Images
Property Layout / Floor Plan
Property Information
SELLING POINT
スター・レジデンシズ KLCCの魅力的なポイントを記入してください。
| Nearby Public Transport | LRTクラナ・ジャヤ線「KLCC駅」徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| Building Structure | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | Completion Date | 2019年 |
| Floor Number | 20 | Number of Floors | 57階 |
| Balcony | None | Direction | North |
| Parking | Have | Property Rights | Freehold |
| Current Status | 自主 | Expected Income | - |
| Management Fee | RM 606.72 | Sinking Fund | RM 60.48 |
| Remarks | - | Notice | - |
| Update Date | 2026-10-20 | Transaction Type | - |
|
TOMO’s Recommendation | - | ||
|---|---|---|---|
| Home Appliances | Facilities | ||
|
1. 最低限度の家具と家電: |
1. 50mプール |
||
| Surrounding Environment | School Area | ||
|
1. ペトロナスツインタワー |
1. エトンハウス |
| Nearby Public Transport | LRTクラナ・ジャヤ線「KLCC駅」徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| Building Structure | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | Completion Date | 2019年 |
| Floor Number | 20 | Number of Floors | 57階 |
| Balcony | None | Direction | North |
| Parking | Have | Property Rights | Freehold |
| Current Status | 自主 | Expected Income | - |
| Management Fee | RM 606.72 | Sinking Fund | RM 60.48 |
| Remarks | - | Notice | - |
| Update Date | 2026-10-20 | Transaction Type | - |
| TOMO’s Recommendation | - | ||
|---|---|---|---|
| Home Appliances | Facilities | ||
|
1. 最低限度の家具と家電: |
1. 50mプール |
||
| Surrounding Environment | School Area | ||
|
1. ペトロナスツインタワー |
1. エトンハウス |
Property Map
Property Video
Surrounding Area






