スター・レジデンシズ KLCC 2LDK
(Star Residence 2LDK)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Symphony Life & UM Land | ||
| 地点 | Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数1517戸 (57階建て) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 两房一厅 | 7,566 万円 | RM 1,950,000 | 88m² |
スター・レジデンシズ KLCC 2LDK
(Star Residence 2LDK)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Symphony Life & UM Land | ||
| 地点 | Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数1517戸 (57階建て) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 两房一厅 | 7,566 万円 | RM 1,950,000 | 88m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
亮点
スター・レジデンシズ KLCCの魅力的なポイントを記入してください。
| 交通信息 | LRTクラナ・ジャヤ線「KLCC駅」徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 建造日期 | 2019年 |
| 楼层数 | 20 | 建筑层数 | 57階 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | 北 |
| 停車處 | 有 | 土地权 | Freehold |
| 现在的情况 | 自主 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 606.72 | 维修储备金 | RM 60.48 |
| 评论 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-10-20 | 业务类型 | - |
|
TOMO的 推荐 | - | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
1. 最低限度の家具と家電: |
1. 50mプール |
||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
1. ペトロナスツインタワー |
1. エトンハウス |
| 交通信息 | LRTクラナ・ジャヤ線「KLCC駅」徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 建造日期 | 2019年 |
| 楼层数 | 20 | 建筑层数 | 57階 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | 北 |
| 停車處 | 有 | 土地权 | Freehold |
| 现在的情况 | 自主 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 606.72 | 维修储备金 | RM 60.48 |
| 评论 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-10-20 | 业务类型 | - |
| TOMO推荐语 | - | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
1. 最低限度の家具と家電: |
1. 50mプール |
||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
1. ペトロナスツインタワー |
1. エトンハウス |
物业地图
物业视频
周边区域






