Useful Information About Purchasing
- Home
- Property for Sale (2nd Hand)
Property for Sale (2nd Hand)
Star Residence 2LDK
(スターレジデンス)
| Type | Condominium | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Symphony Life Berhad/UMLand | ||
| Location | Lot 108, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 482 units (57 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 2-bedroom | 586,000 USD | RM 2,593,000 | 87.1m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
(Bargain) Horizon Residence
(ホライゾンレジデンス)
| Type | Condo (Luxury Apartment) | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Hap Seng Land | ||
| Location | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 335 units (27 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type A1 | 1-bedroom | 136,000 USD | RM 600,000 | 60m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Face Platinum Suite 1LDK
(フェイスプラチナムスイート)
| Type | Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Platinum Victory | ||
| Location | 1020, Jln Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 733 units (51 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C2 | 1-bedroom | 271,000 USD | RM 1,200,000 | 79m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Setia Sky Residences 1LDK
(セティア•スカイ•レジデンス)
| Type | Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | SP Setia | ||
| Location | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 211 units (40 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type A7 | 1-bedroom | 226,000 USD | RM 1,480,000 | 92m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
(Bargain) Horizon Residence STUDIO
(ホライゾンレジデンス)
| Type | Condo (Luxury Apartment) | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Hap Seng Land | ||
| Location | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 335 units (27 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type S3 | STUDIO | 129,000 USD | RM 560,000 | 51m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Relaxing house in Kamakurayama, Japan
(日本」鎌倉山に佇むのくつろぎの家)
| Type | Detached House | ||
|---|---|---|---|
| Country | JP | Area | 鎌倉 |
| Developer | Custom-built home | ||
| Location | Kanagawa Prefecture, Kamakura City, Kamakurayama | ||
| Basic Information | Lightweight steel frame. Approximately 20-minute walk from Shonan Monorail “Nishi-Kamakura” Station. | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Detached House | 5LDK | 570,000 USD | 570,000 USD | 124.39m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Setia Sky Residences 2+1LDK
(セティア•スカイ•レジデンス)
| Type | Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | SP Setia | ||
| Location | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 211 units (40 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type A1 | 2-bedroom + 1 | 192,000 USD | RM 850,000 | 98m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Setia Sky Residences 1LDK
(セティア•スカイ•レジデンス)
| Type | Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | SP Setia | ||
| Location | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 211 units (40 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type A7 | 1-bedroom | 172,000 USD | RM 730,000 | 75m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Establishment Bangsar 1LDK
(エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK)
| Type | Loft Suite | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| Location | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 646 units (41 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 1-bedroom | 122,000 USD | RM 480,000 | 43.48m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Setia Sky Residences 1LDK
(セティア•スカイ•レジデンス)
| Type | Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | SP Setia | ||
| Location | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 211 units (40 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type A7 | 1-bedroom | 190,000 USD | RM 770, 000 | 75m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK
(リッツ カールトン KL 1LDK)
| Type | Condominium | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Berjaya Corporation Berhad | ||
| Location | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 288 units (48 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 1-bedroom | 740,000 USD | RM 3,000,000 | 108.08m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Banyan Tree Residences 1+1LDK
(Banyan Tree Residences)
| Type | Apartment | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Banyan Group | ||
| Location | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 411 units (52 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 1-Bedroom + 1 | 609,000 USD | RM 2,500,000 | 100m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.
Four Seasons 3+1LDK
(フォーシーズンズレジデンス 3+1LDK)
| Type | Condominium | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| Location | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 240 units (65 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type C3 | 3-bedroom + 1 | 2,365,000 USD | RM 10,000,000 | 268m² |
*Actual prices may vary depending on the number of floors and other conditions. Please inquire about availability.


