Useful Information About Purchasing
アップタウン5オフィス
(Uptown 5 Office)

| 階数 | 状態 | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Fully furnished | オープンプラン | 152 万円 | RM 43,914 | 680 m² |
| Type | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Petaling Jaya |
| Developer | See Hoy Chan Group | ||
| Location | Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | ||
| Nearby Public Transport | MRTカジャン線「TTDI駅」徒歩12分 | ||
| Type | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Petaling Jaya |
| Developer | See Hoy Chan Group | ||
| Location | Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia | ||
| Nearby Public Transport | MRTカジャン線「TTDI駅」徒歩12分 | ||
SELLING POINT
商業と生活が融合したGBI認証オフィス、Starlingモール直結の好立地。
Property Video
Property Information
もしあなたがペタリンジャヤで現代的でビジネスに最適なオフィス環境をお探しなら、アップタウン5(Uptown 5)は、ダマンサラ・アップタウンでも特に人気のあるグレードAオフィスの一つです。
このビルは活気あるUptown統合開発区の一部であり、小売店、飲食店、銀行、駐車場への直結アクセスが可能。
さらに、安全かつ持続可能な環境が整備された、理想的なビジネス拠点となっています。
| Price | 152万円/月 (RM43,914/month) | ||
|---|---|---|---|
| Layout | オープンプラン | Area | 680 m² |
| Building Structure | Reinforced Concrete | 竣工年 | 1998 |
| Floor Number | - | Number of Floors | 19 |
| グレード | B Non-CBD | MSC | Yes/Tier 1 |
| Parking | 月極駐車場 | Current Status | Vacant |
| Move-in Period | すぐ可能 | Contract Period | 2年以上 |
| Deposit | 3.5ヶ月〜 | Remarks | - |
| 情報更新 | July 16, 2025 | Transaction Type | 任意 |
| Terms of Contract | テナントプロファイルを審査 | Notice | - |
| TOMOのお薦め |
アップタウン5は、ダマンサラ・アップタウンの中心に位置するグレードAオフィスで、企業のブランド力と立地の格式を重視する企業に最適です。 特に、多国籍企業の地域本部やテック・金融・保険・法律分野の企業にとって、効率性と企業イメージを両立できる理想的な環境です。 | ||
| Home Appliances |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
| Facilities |
| ||
| 周辺学校 | |||
近隣物件と人気スポット
Property Map
Inquiry







