Useful Information About Purchasing
- Home
- Properties for Sale
- The Ritz-Carlton Residences KL 2LDK
The Ritz-Carlton Residences KL 2LDK
(ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL)

Type | Condominium | ||
---|---|---|---|
Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
Developer | Berjaya Corporation Berhad | ||
Location | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
Basic Information | A total of 288 units (48 storeys) |
Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
---|---|---|---|---|
Type A | 2-bedroom | 804,000 USD | RM 3,500,000 | 152m² |
The Ritz-Carlton Residences KL 2LDK
(ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL)

Type | Condominium | ||
---|---|---|---|
Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
Developer | Berjaya Corporation Berhad | ||
Location | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
Basic Information | A total of 288 units (48 storeys) |
Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
---|---|---|---|---|
Type A | 2-bedroom | 804,000 USD | RM 3,500,000 | 152m² |
Property Images
Facility Images
Property Layout / Floor Plan
Property Information
POINT
Walking distance to Kuala Lumpur's Golden Triangle!
Nearby Public Transport | 3-minute walk to Bukit Nanas Station on the KL Monorail Line. | ||
---|---|---|---|
Building Structure | Reinforced Concrete | Completion Date | 2017 |
Floor Number | 13 | Number of Floors | 48 |
Balcony | None | Direction | Northeast |
Parking | Available | Property Rights | Free Hold |
Current Status | Vacant | Expected Income | - |
Management Fee | RM 3,190.90 | Sinking Fund | RM 319.10 |
Remarks | - | Notice | - |
Update Date | 2025-09-02 | Transaction Type | - |
TOMO’s Recommendation | Cheaper than bank evaluation! |
---|
Home Appliances | Facilities | ||
|
| ||
Surrounding Environment | School Area | ||
|
|
Nearby Public Transport | 3-minute walk to Bukit Nanas Station on the KL Monorail Line. | ||
---|---|---|---|
Building Structure | Reinforced Concrete | Completion Date | 2017 |
Floor Number | 13 | Number of Floors | 48 |
Balcony | None | Direction | Northeast |
Parking | Available | Property Rights | Free Hold |
Current Status | Vacant | Expected Income | - |
Management Fee | RM 3,190.90 | Sinking Fund | RM 319.10 |
Remarks | - | Notice | - |
Update Date | 2025-09-02 | Transaction Type | - |
TOMOちゃんのお薦め | Cheaper than bank evaluation! |
---|
Home Appliances | Facilities | ||
|
| ||
Surrounding Environment | School Area | ||
|
|
Property Map
Property Video
Surrounding Area



