Useful Information About Purchasing
TH プラザ・セントラル
(TH Plaza Sentral)

Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
---|---|---|---|---|
オープンプラン | 232 万円 | RM 67,000 | 1,131m² |
Type | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
Developer | Malaysian Resources Corporation Berhad | ||
Location | Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malaysia | ||
Nearby Public Transport | KLIAエクスプレス線「KLセントラル駅」徒歩2分 |
Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
---|---|---|---|---|
オープンプラン | 232 万円 | RM 67,000 | 1,131m² |
Type | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
Developer | Malaysian Resources Corporation Berhad | ||
Location | Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malaysia | ||
Nearby Public Transport | KLIAエクスプレス線「KLセントラル駅」徒歩2分 |
POINT
クアラルンプール中環の中心地、交通ハブの上に位置
Property Video
Property Information
THプラザ・セントラルのレンタルオフィスは、マレーシアの主要な交通・ビジネスハブであるクアラルンプール・セントラルに位置し、MSCサイバーセンター認定を受けたオフィススペースを提供しています。プラザ・セントラルD棟の13階建てのこのタワーは、テクノロジー企業、多国籍企業(MNC)、および地域本部にとって、アクセス性とデジタルインフラを兼ね備えた非常に利便性の高いオフィススペースとなっています。
CBDと交通ゾーンの境界に戦略的に位置するTHプラザ・セントラルは、KLにおいてMSCインセンティブとモビリティが融合する数少ないオフィスビルのひとつです。
Price | |||
---|---|---|---|
Layout | オープンプラン | Area | 1,131m² |
Building Structure | Reinforced Concrete | Completion Date | 2006 |
Floor Number | - | Number of Floors | 13 |
グレード | A Non-CBD | MSC | Yes |
Parking | 月極駐車場 | Current Status | Vacant |
Move-in Period | すぐ可能 | Contract Period | 応相談 |
Deposit | 3.5ヶ月 | Remarks | - |
情報更新 | - | Transaction Type | 任意 |
Terms of Contract | テナントプロファイルを審査 | Notice | - |
TOMOのお薦め | - | ||
Home Appliances |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
Facilities |
| ||
周辺学校 |
|
近隣の人気物件
Property Map
問合せ
