Useful Information About Purchasing
マーキュリー3 KLエコシティ
(Mercu 3 KL Eco City)

| 階数 | 状態 | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 家具なし | オープンプラン | 310 万円 | RM 89,485 | 1,279 m² |
| Type | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | SP Setia Bhd | ||
| Location | Mercu 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200 Kuala Lumpur | ||
| Nearby Public Transport | KTMコミューター線「アブドゥラ・フクム駅」徒歩3分 | ||
| Type | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | SP Setia Bhd | ||
| Location | Mercu 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200 Kuala Lumpur | ||
| Nearby Public Transport | KTMコミューター線「アブドゥラ・フクム駅」徒歩3分 | ||
SELLING POINT
LEED認証オフィス。ミッドバレー直結、KL Eco Cityの一等地。
Property Video
Property Information
Mercu 3 KL Eco City(メルク3 KLエコシティ)は、持続可能性と現代的な都市生活をコンセプトに開発されたKLエコシティ内にある最先端のオフィスタワーです。この物件は、企業にとって名門の住所と革新的なデザイン、そして高級住宅街バンサーに隣接する戦略的な立地を提供します。
| Price | 310万円/月 (RM89,485/month) | ||
|---|---|---|---|
| Layout | オープンプラン | Area | 1,279 m² |
| Building Structure | Reinforced Concrete | 竣工年 | 2019 |
| Floor Number | - | Number of Floors | - |
| グレード | A Non-CBD | MSC | Yes/Tier 1 |
| Parking | 月極駐車場 | Current Status | Vacant |
| Move-in Period | すぐ可能 | Contract Period | 2年以上 |
| Deposit | 3.5ヶ月〜 | Remarks | - |
| 情報更新 | July 14, 2025 | Transaction Type | 任意 |
| Terms of Contract | テナントプロファイルを審査 | Notice | LEEDS Certified |
| TOMOのお薦め |
– | ||
| Home Appliances |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
| Facilities |
| ||
| 周辺学校 | |||
近隣物件と人気スポット
Property Map
Inquiry







