Useful Information About Purchasing
メナライ・アイキュー
(Menara IQ @ TRX)

| 階数 | 状態 | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 家具なし | ハイブリッド型 | 73 万円 | RM 21,000 | 195 m² |
| Type | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | TRX City Sdn Bhd | ||
| Location | Lingkaran TRX, Tun Razak Exchange, 55188 Kuala Lumpur. | ||
| Nearby Public Transport | MRTプトラジャヤ線「トゥン・ラザク・エクスチェンジ駅」直結 | ||
| Type | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | TRX City Sdn Bhd | ||
| Location | Lingkaran TRX, Tun Razak Exchange, 55188 Kuala Lumpur. | ||
| Nearby Public Transport | MRTプトラジャヤ線「トゥン・ラザク・エクスチェンジ駅」直結 | ||
SELLING POINT
TRX金融ハブの中心という希少な立地
Property Video
Property Information
クアラルンプールの国際金融地区「TRX(トゥン・ラザク・エクスチェンジ)」の中心に位置するMenara IQは、HSBCマレーシア本社ビルとして知られています。グリーンビルディング設計とスマートオフィス設備を備え、MRT直結の利便性も抜群。金融機関や多国籍企業に最適なハイグレードオフィス空間です。
| Price | 73万円/月 (RM21,000/month) | ||
|---|---|---|---|
| Layout | ハイブリッド型 | Area | 195 m² |
| Building Structure | Reinforced Concrete | 竣工年 | 2022 |
| Floor Number | - | Number of Floors | 33 |
| グレード | A CBD | MSC | Yes/Tier 1 |
| Parking | 月極駐車場 | Current Status | Vacant |
| Move-in Period | すぐ可能 | Contract Period | 2年以上 |
| Deposit | 3.5ヶ月〜 | Remarks | - |
| 情報更新 | July 10, 2025 | Transaction Type | 任意 |
| Terms of Contract | テナントプロファイルを審査 | Notice | LEED Gold |
| TOMOのお薦め |
– | ||
| Home Appliances |
| ||
| Facilities |
| ||
| 周辺学校 | |||
近隣物件と人気スポット
Property Map
Inquiry











