Useful Information About Purchasing
- Home
- Properties for Sale
- Establishment Bangsar 1LDK
Establishment Bangsar 1LDK
(エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK)
| Type | Loft Suite | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| Location | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 646 units (41 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 1-bedroom | 1,877万円 | RM 480,000 | 43.48m² |
Establishment Bangsar 1LDK
(エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK)
| Type | Loft Suite | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| Location | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | A total of 646 units (41 storeys) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 1-bedroom | 1,877万円 | RM 480,000 | 43.48m² |
Property Images
Facility Images
Property Layout / Floor Plan
Property Information
SELLING POINT
Just a 5-minute walk to Bangsar Station, enjoy KL urban life in a comfortable loft suite.
| Nearby Public Transport | LRT Kelana Jaya Line "Bangsar Station" – 5-minute walk | ||
|---|---|---|---|
| Building Structure | Reinforced Concrete | Completion Date | 2018 |
| Floor Number | 33a | Number of Floors | 41 |
| Balcony | Have | Direction | - |
| Parking | None | Property Rights | Freehold Ownership |
| Current Status | Vacant | Expected Income | - |
| Management Fee | - | Sinking Fund | - |
| Remarks | Medium to short term stay negotiable | Notice | - |
| Update Date | 2026-01-20 | Transaction Type | Exclusive |
|
TOMO’s Recommendation | 駅近で投資・居住どちらにも適したおすすめ物件。 | ||
|---|---|---|---|
| Home Appliances | Facilities | ||
|
Minimum furniture and appliances:
|
|
||
| Surrounding Environment | School Area | ||
|
| Nearby Public Transport | LRT Kelana Jaya Line "Bangsar Station" – 5-minute walk | ||
|---|---|---|---|
| Building Structure | Reinforced Concrete | Completion Date | 2018 |
| Floor Number | 33a | Number of Floors | 41 |
| Balcony | Have | Direction | - |
| Parking | None | Property Rights | Freehold Ownership |
| Current Status | Vacant | Expected Income | - |
| Management Fee | - | Sinking Fund | - |
| Remarks | Medium to short term stay negotiable | Notice | - |
| Update Date | 2026-01-20 | Transaction Type | Exclusive |
| TOMO’s Recommendation | 駅近で投資・居住どちらにも適したおすすめ物件。 | ||
|---|---|---|---|
| Home Appliances | Facilities | ||
|
Minimum furniture and appliances:
|
|
||
| Surrounding Environment | School Area | ||
|
Property Map
Property Video
Surrounding Area






