Useful Information About Purchasing
- Home
- Properties for Sale
- Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK
Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK
(エンコープ・マリーナ 2LDK)

Type | English: Serviced Apartment | ||
---|---|---|---|
Country | Malaysia | Area | Johor Bahru |
Developer | Encorp Berhad | ||
Location | Persiaran Puteri Selatan, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim | ||
Basic Information | A total of 573 units (35 storeys in total, including a 5-storey podium) |
Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
---|---|---|---|---|
Type B | 2-bedroom | 118,000 USD | RM 500,000 | 77m² |
Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK
(エンコープ・マリーナ 2LDK)

Type | English: Serviced Apartment | ||
---|---|---|---|
Country | Malaysia | Area | Johor Bahru |
Developer | Encorp Berhad | ||
Location | Persiaran Puteri Selatan, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim | ||
Basic Information | A total of 573 units (35 storeys in total, including a 5-storey podium) |
Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
---|---|---|---|---|
Type B | 2-bedroom | 118,000 USD | RM 500,000 | 77m² |
Property Images
Facility Images
物件間取り
Property Information
POINT
シンガポールと生活圏を共有する唯一の都市、ジョホールバル。低コストで上質な国際ライフを実現。
Nearby Public Transport | 最寄りのバス停「Opp Somerset Hotel」までは徒歩約3分です。 | ||
---|---|---|---|
Building Structure | Reinforced Concrete | Completion Date | 2018 |
Floor Number | Ten | Number of Floors | Tower 2(35階建て|住宅部30階) |
Balcony | Yes | Direction | - |
Parking | 1 台 | Property Rights | 所有権 |
Current Status | 賃貸中で売却予定 | Expected Income | - |
Management Fee | RM 321.75 | Sinking Fund | RM 54.45 |
Remarks | - | Notice | - |
Update Date | 2025-06-13 | Transaction Type | 专属 |
TOMOちゃんの お薦め | シンガポールとの経済連携に注目し、海景と高級設備を求めつつ、高額物件を避けたい方に最適。手頃な価格で資産価値の高い住まいが手に入ります。 |
---|
Home Appliances | Facilities | ||
最低限度の家具と家電:
|
| ||
Surrounding Environment | 学校エリア | ||
|
|
Nearby Public Transport | 最寄りのバス停「Opp Somerset Hotel」までは徒歩約3分です。 | ||
---|---|---|---|
Building Structure | Reinforced Concrete | Completion Date | 2018 |
Floor Number | Ten | Number of Floors | Tower 2(35階建て|住宅部30階) |
Balcony | Yes | Direction | - |
Parking | 1 台 | Property Rights | 所有権 |
Current Status | 賃貸中で売却予定 | Expected Income | - |
Management Fee | RM 321.75 | Sinking Fund | RM 54.45 |
Remarks | - | Notice | - |
Update Date | 2025-06-13 | Transaction Type | 专属 |
TOMOちゃんのお薦め | シンガポールとの経済連携に注目し、海景と高級設備を求めつつ、高額物件を避けたい方に最適。手頃な価格で資産価値の高い住まいが手に入ります。 |
---|
Home Appliances | Facilities | ||
最低限度の家具と家電:
|
| ||
Surrounding Environment | 学校エリア | ||
|
|
Property Map
Property Video
周辺エリア



