TRX公寓
(TRX Residences)

房产类型 | 公寓 | ||
---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
发展公司 | 联实集团 | ||
地点 | Jalan Utara, 敦拉萨国际贸易中心, 55188 吉隆坡 | ||
基本信息 | 单位总数:896 个(57 层) |
类型 | 平面图 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 专属区 |
---|---|---|---|---|
类型4 | 三房 | 493 万元 | RM 2,908,000 | 110m² |
类型4 | 三房 | 481 万元 | RM 2,817,000 | 110m² |
5A型 | 三房 | 467 万元 | RM 2,736,000 | 117平方米 |
5型 | 三房 | 366 万元 | RM 2,141,000 | 113平方米 |
类型3 | 两房一厅 + 1 | 351 万元 | RM 2,053,000 | 79平方米 |
类型3 | 两房一厅 + 1 | 339 万元 | RM 1,984,000 | 79平方米 |
类型3 | 两房一厅 + 1 | 328 万元 | RM 1,918,000 | 79平方米 |
2A型 | 一房 | 298 万元 | RM 1,743,000 | 65m² |
2A型 | 一房 | 265 万元 | RM 1,553,000 | 65m² |
2A型 | 一房 | 264 万元 | RM 1,544,000 | 65m² |
*实际价格可能会根据楼层数和其他条件而有所不同。请询问是否有空位。