房产购买的相关资讯
维珀德公寓 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)

| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Monoland Corporation Sdn Bhd | ||
| 地点 | Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数440户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 两房一厅 + 一书房 | 399 万元 | RM 2,500,000 | 110.6m² |
维珀德公寓 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)

| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Monoland Corporation Sdn Bhd | ||
| 地点 | Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数440户(共41层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 两房一厅 + 一书房 | 399 万元 | RM 2,500,000 | 110.6m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
亮点
靠近黄金三角区,投资潜力高,距离最近的公共交通站步行不超过10分钟的完美高档公寓。
| 交通信息 | 步行约5〜7分钟可达单轨列车「Raja Chulan站」。 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2013 |
| 楼层数 | 37 | 建筑层数 | 41 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | 北 |
| 停車處 | 有 | 土地权 | 所有权 |
| 现在的情况 | 空缺 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 509.71 | 维修储备金 | RM 50.97 |
| 评论 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-08-29 | 业务类型 | 专属 |
|
TOMO的 推荐 | 自宅配备按摩浴缸、私人健身房与泳池,兼顾隐私与舒适。 | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
最低限度的家具和家电: |
1. 有顶停车场 | ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
1. 吉隆坡城中城(KLCC) |
|
| 交通信息 | 步行约5〜7分钟可达单轨列车「Raja Chulan站」。 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2013 |
| 楼层数 | 37 | 建筑层数 | 41 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | 北 |
| 停車處 | 有 | 土地权 | 所有权 |
| 现在的情况 | 空缺 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 509.71 | 维修储备金 | RM 50.97 |
| 评论 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-08-29 | 业务类型 | 专属 |
| TOMO推荐语 | 自宅配备按摩浴缸、私人健身房与泳池,兼顾隐私与舒适。 | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
最低限度的家具和家电: |
1. 有顶停车场 | ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
1. 吉隆坡城中城(KLCC) |
|
物业地图
物业视频
周边区域











