房产购买的相关资讯
維洛城公寓3 3LDK
(Velocity Residence 3 (VR3) 3LDK)

| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Jalan Cheras, Cheras, 55100, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共15层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 三房 | 160 万元 | RM 950,000 | 113.53m² |
維洛城公寓3 3LDK
(Velocity Residence 3 (VR3) 3LDK)

| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Jalan Cheras, Cheras, 55100, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共15层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 三房 | 160 万元 | RM 950,000 | 113.53m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
亮点
靠近医疗和专科中心,毗邻吉隆坡市中心的 Sunway Velocity Mall。
| 交通信息 | MRT加央线「科克兰站」步行6分钟 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2018 |
| 楼层数 | 7 | 建筑层数 | 15 |
| 阳台 | 有 | 方向 | 东方 |
| 停車處 | 有 | 土地权 | 永久产权 |
| 现在的情况 | 招募中 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | - | 维修储备金 | - |
| 评论 | 总户数411户(共15层) | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-08-26 | 业务类型 | 专属 |
|
TOMO的 推荐 | 比银行评估便宜! | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
1. 电视和沙发 |
1. 24小时安保 | ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
1. 双威Velocity购物中心 |
1. 克兰桥国际学校 |
| 交通信息 | MRT加央线「科克兰站」步行6分钟 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2018 |
| 楼层数 | 7 | 建筑层数 | 15 |
| 阳台 | 有 | 方向 | 东方 |
| 停車處 | 有 | 土地权 | 永久产权 |
| 现在的情况 | 招募中 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | - | 维修储备金 | - |
| 评论 | 总户数411户(共15层) | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-08-26 | 业务类型 | 专属 |
| TOMO推荐语 | 比银行评估便宜! | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
1. 电视和沙发 |
1. 24小时安保 | ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
1. 双威Velocity购物中心 |
1. 克兰桥国际学校 |
物业地图
物业视频
周边区域





