房产购买的相关资讯
「特价房产」威乐城公寓三期 2LDK
(Velocity Residence 3 (VR3))

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Jalan Cheras, Cheras, 55100, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共15层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A3 | 两房一厅 | 128 万元 | RM 750,000 | 95.5m² |
「特价房产」威乐城公寓三期 2LDK
(Velocity Residence 3 (VR3))

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Jalan Cheras, Cheras, 55100, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共15层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A3 | 两房一厅 | 128 万元 | RM 750,000 | 95.5m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
亮点
靠近医疗和专科中心,毗邻吉隆坡市中心的 Sunway Velocity Mall。
| 交通信息 | 步行约10分钟可达MRT加影线Cochrane站,步行约15分钟可达LRT安邦线Maluri站 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2018 |
| 楼层数 | 3A | 建筑层数 | 15 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | - |
| 停車處 | 可 | 土地权 | 自由持有 |
| 现在的情况 | 空缺 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM380.05 | 维修储备金 | RM32.85 |
| 评论 | 总户数411户(共15层) | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-09-30 | 业务类型 | 专属 |
|
TOMO的 推荐 | 比银行评估便宜! | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
部分家具 |
| ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
| 交通信息 | 步行约10分钟可达MRT加影线Cochrane站,步行约15分钟可达LRT安邦线Maluri站 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2018 |
| 楼层数 | 3A | 建筑层数 | 15 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | - |
| 停車處 | 可 | 土地权 | 自由持有 |
| 现在的情况 | 空缺 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM380.05 | 维修储备金 | RM32.85 |
| 评论 | 总户数411户(共15层) | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-09-30 | 业务类型 | 专属 |
| TOMO推荐语 | 比银行评估便宜! | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
部分家具 |
| ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
物业地图
物业视频
周边区域





