房产购买的相关资讯
吉隆坡伟乐城住宅 3 2LDK
(Velocity Residences 3 (VR3))
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Lingkaran SV1, 双威伟乐, 55100 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共15层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 两房一厅 | 138 万元 | RM 780,000 | 88m² |
吉隆坡伟乐城住宅 3 2LDK
(Velocity Residences 3 (VR3))
| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway Integrated Properties Sdn. Bhd. (Velocity) | ||
| 地点 | Lingkaran SV1, 双威伟乐, 55100 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 总户数411户(共15层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 两房一厅 | 138 万元 | RM 780,000 | 88m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
亮点
有窗的房间可以看到风景,看起来学习和工作都很方便的自习室
| 交通信息 | 从 MRT加影线「Cochrane站」步行约10分钟,从 LRT安邦线「Maluri站」步行约15分钟。 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2013 |
| 楼层数 | 7 | 建筑层数 | 15 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | 西北 |
| 停車處 | 一 | 土地权 | 永久产权 |
| 现在的情况 | 居住中 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 358.20 | 维修储备金 | RM30.95 |
| 评论 | 靠近购物中心和地铁线 | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-02-26 | 业务类型 | 专属 |
|
TOMO的 推荐 | 比市场价更便宜!并且与 Sunway Velocity 购物中心 相连。 | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
1. 系统厨房(整体橱柜) |
1. 公寓泳池 |
||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
1. 双威伟乐城购物中心 |
1. Cranbridge 国际学校 |
| 交通信息 | 从 MRT加影线「Cochrane站」步行约10分钟,从 LRT安邦线「Maluri站」步行约15分钟。 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2013 |
| 楼层数 | 7 | 建筑层数 | 15 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | 西北 |
| 停車處 | 一 | 土地权 | 永久产权 |
| 现在的情况 | 居住中 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 358.20 | 维修储备金 | RM30.95 |
| 评论 | 靠近购物中心和地铁线 | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-02-26 | 业务类型 | 专属 |
| TOMO推荐语 | 比市场价更便宜!并且与 Sunway Velocity 购物中心 相连。 | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
1. 系统厨房(整体橱柜) |
1. 公寓泳池 |
||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
1. 双威伟乐城购物中心 |
1. Cranbridge 国际学校 |
物业地图
物业视频
周边区域




