房产购买的相关资讯
TH プラザ・セントラル
(TH Plaza Sentral)

階数 | 状態 | 平面图 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 专属区 |
---|---|---|---|---|---|
- | 家具なし | オープンプラン | 232 万円 | RM 67,000 | 1,131 m² |
房产类型 | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
发展公司 | Malaysian Resources Corporation Berhad | ||
地点 | Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malaysia | ||
交通信息 | KLIAエクスプレス線「KLセントラル駅」徒歩2分 |
房产类型 | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
发展公司 | Malaysian Resources Corporation Berhad | ||
地点 | Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malaysia | ||
交通信息 | KLIAエクスプレス線「KLセントラル駅」徒歩2分 |
观点
クアラルンプール中環の中心地、交通ハブの上に位置
物业视频
物件詳細
THプラザ・セントラルのレンタルオフィスは、マレーシアの主要な交通・ビジネスハブであるクアラルンプール・セントラルに位置し、MSCサイバーセンター認定を受けたオフィススペースを提供しています。プラザ・セントラルD棟の13階建てのこのタワーは、テクノロジー企業、多国籍企業(MNC)、および地域本部にとって、アクセス性とデジタルインフラを兼ね備えた非常に利便性の高いオフィススペースとなっています。
CBDと交通ゾーンの境界に戦略的に位置するTHプラザ・セントラルは、KLにおいてMSCインセンティブとモビリティが融合する数少ないオフィスビルのひとつです。
租 | 232万円/月(RM67,000/month) | ||
---|---|---|---|
平面图 | オープンプラン | 专属区 | 1,131 m² |
建筑结构 | 钢筋混凝土 | 竣工年 | 2006 |
楼层数 | - | 楼层数 | 13 |
グレード | A Non-CBD | MSC | MSC Cybercentre Status |
停車處 | 月極駐車場 | 现在的情况 | 空缺 |
入住期间 | すぐ可能 | 合同期 | 2年以上 |
订金 | 3.5ヶ月〜 | 评论 | - |
情報更新 | 7 月 9, 2025 | 业务类型 | 任意 |
合同条款 | テナントプロファイルを審査 | 通知 | - |
TOMOのお薦め |
TH Plaza Sentralは交通至便で、MSC優遇を求めるICT企業に最適。KLIAや市内へのアクセスが良く、グローバル企業にも好適。 このビルは、バックオフィスや開発拠点、サービスセンターを設けたい企業にぴったりです。 | ||
设施 |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
共用设施 |
| ||
周辺学校 |
近隣物件と人気スポット
物业地图
問合せ
