房产购买的相关资讯
拉曼西隆公寓 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)

类型 | 公寓 | ||
---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
发展公司 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
地点 | 4, Jalan Ceylon, 武吉锡兰, 50200 吉隆坡 | ||
基本信息 | 总户数230户(共27层) |
类型 | 平面图 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 专属区 |
---|---|---|---|---|
B型 | 一房 | 122 万元 | RM 720,000 | 76m² |
拉曼西隆公寓 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)

类型 | 公寓 | ||
---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
发展公司 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
地点 | 4, Jalan Ceylon, 武吉锡兰, 50200 吉隆坡 | ||
基本信息 | 总户数230户(共27层) |
类型 | 平面图 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 专属区 |
---|---|---|---|---|
B型 | 一房 | 122 万元 | RM 720,000 | 76m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
观点
附近有很多不错的餐厅和酒吧!
交通信息 | 步行9分钟到 KL 单轨列车线和 MRT Kajang 线「武吉免登站」 | ||
---|---|---|---|
建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2014 |
楼层数 | 21 | 建筑层数 | 25 |
阳台 | 没有任何 | 方向 | 东北 |
停車處 | 一 | 土地权 | 永久产权 |
现在的情况 | 居住中 | 假设产量 | - |
大厦管理费 | RM 477.90 | 维修储备金 | RM 47.80 |
评论 | - | 通知 | - |
信息更新日期 | 2025-09-18 | 业务类型 | 专属 |
TOMO的 推荐 | 靠近著名的武吉免登区 |
---|
设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
交通信息 | 步行9分钟到 KL 单轨列车线和 MRT Kajang 线「武吉免登站」 | ||
---|---|---|---|
建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2014 |
楼层数 | 21 | 建筑层数 | 25 |
阳台 | 没有任何 | 方向 | 东北 |
停車處 | 一 | 土地权 | 永久产权 |
现在的情况 | 居住中 | 假设产量 | - |
大厦管理费 | RM 477.90 | 维修储备金 | RM 47.80 |
评论 | - | 通知 | - |
信息更新日期 | 2025-09-18 | 业务类型 | 专属 |
TOMO的推荐 | 靠近著名的武吉免登区 |
---|
设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
物业地图
物业视频
周边区域



