房产购买的相关资讯
Star Residence 2LDK
(Star Residence)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Symphony Life Berhad/UMLand | ||
| 地点 | Lot 108, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数482户(共57层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 两房一厅 | 417 万元 | RM 2,593,000 | 87.1m² |
Star Residence 2LDK
(Star Residence)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Symphony Life Berhad/UMLand | ||
| 地点 | Lot 108, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数482户(共57层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 两房一厅 | 417 万元 | RM 2,593,000 | 87.1m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
亮点
市中心的正宗美食
| 交通信息 | 步行约7分钟可达LRT克拉那再也线「KLCC站」 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2019 |
| 楼层数 | 51 | 建筑层数 | 57 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | 西北 |
| 停車處 | 一 | 土地权 | 自由持有 |
| 现在的情况 | 出售 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | - | 维修储备金 | - |
| 评论 | 物有所值! | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-09-02 | 业务类型 | 专属 |
|
TOMO的 推荐 | 位于吉隆坡黄金三角区的核心地段,距离 KLCC 仅数步之遥。 | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
| 交通信息 | 步行约7分钟可达LRT克拉那再也线「KLCC站」 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2019 |
| 楼层数 | 51 | 建筑层数 | 57 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | 西北 |
| 停車處 | 一 | 土地权 | 自由持有 |
| 现在的情况 | 出售 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | - | 维修储备金 | - |
| 评论 | 物有所值! | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-09-02 | 业务类型 | 专属 |
| TOMO推荐语 | 位于吉隆坡黄金三角区的核心地段,距离 KLCC 仅数步之遥。 | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
物业地图
物业视频
周边区域








