房产购买的相关资讯
マーキュリー3 KLエコシティ
(Mercu 3 KL Eco City)

| 階数 | 状態 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 家具なし | オープンプラン | 310 万円 | RM 89,485 | 1,279 m² |
| 类型 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | SP Setia Bhd | ||
| 地点 | Mercu 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200 Kuala Lumpur | ||
| 交通信息 | KTMコミューター線「アブドゥラ・フクム駅」徒歩3分 | ||
| 类型 | 専用オフィス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | SP Setia Bhd | ||
| 地点 | Mercu 3, Jalan Bangsar, KL Eco City, 59200 Kuala Lumpur | ||
| 交通信息 | KTMコミューター線「アブドゥラ・フクム駅」徒歩3分 | ||
亮点
LEED認証オフィス。ミッドバレー直結、KL Eco Cityの一等地。
物业视频
物件詳細
Mercu 3 KL Eco City(メルク3 KLエコシティ)は、持続可能性と現代的な都市生活をコンセプトに開発されたKLエコシティ内にある最先端のオフィスタワーです。この物件は、企業にとって名門の住所と革新的なデザイン、そして高級住宅街バンサーに隣接する戦略的な立地を提供します。
| 租 | 310万円/月 (RM89,485/month) | ||
|---|---|---|---|
| 房型 | オープンプラン | 面积 | 1,279 m² |
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 竣工年 | 2019 |
| 楼层数 | - | 建筑层数 | - |
| グレード | A Non-CBD | MSC | Yes/Tier 1 |
| 停車處 | 月極駐車場 | 现在的情况 | 空缺 |
| 入住期间 | すぐ可能 | 合同期 | 2年以上 |
| 订金 | 3.5ヶ月〜 | 评论 | - |
| 情報更新 | 7 月 14, 2025 | 业务类型 | 任意 |
| 合同条款 | テナントプロファイルを審査 | 通知 | LEEDS Certified |
| TOMOのお薦め |
– | ||
| 设施 |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
| 共用设施 |
| ||
| 周辺学校 | |||
近隣物件と人気スポット
物业地图
咨询







