房产购买的相关资讯
地平线公寓 1LDK
(The Horizon Residence 1LDK)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数335户(共26层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 一房一厅 | 95 万元 | RM 550,000 | 61m² |
地平线公寓 1LDK
(The Horizon Residence 1LDK)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Hap Seng Land | ||
| 地点 | Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数335户(共26层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 一房一厅 | 95 万元 | RM 550,000 | 61m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
亮点
皇家雪兰莪高尔夫俱乐部非常近
| 交通信息 | 从MRT布城线与MRT加影线交汇的「敦拉萨金融中心站」步行8分钟即可到达 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2015 |
| 楼层数 | 5 | 建筑层数 | 26 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | - |
| 停車處 | 有 | 土地权 | 所有权 |
| 现在的情况 | 空室中 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 396.50 | 维修储备金 | RM40.15 |
| 评论 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-11-25 | 业务类型 | 专属 |
|
TOMO的 推荐 | 比银行评估便宜! | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
| 交通信息 | 从MRT布城线与MRT加影线交汇的「敦拉萨金融中心站」步行8分钟即可到达 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2015 |
| 楼层数 | 5 | 建筑层数 | 26 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | - |
| 停車處 | 有 | 土地权 | 所有权 |
| 现在的情况 | 空室中 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 396.50 | 维修储备金 | RM40.15 |
| 评论 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-11-25 | 业务类型 | 专属 |
| TOMO推荐语 | 比银行评估便宜! | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
物业地图
物业视频
周边区域








