房产购买的相关资讯
Face Platinum Suite 1LDK
(Face Platinum Suite)

类型 | 公寓 | ||
---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
发展公司 | Platinum Victory | ||
地点 | 1020, Jln Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur | ||
基本信息 | 总户数733户(共51层) |
类型 | 平面图 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 专属区 |
---|---|---|---|---|
Type C2 | 一房 | 193 万元 | RM 1,200,000 | 79平方米 |
Face Platinum Suite 1LDK
(Face Platinum Suite)

类型 | 公寓 | ||
---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
发展公司 | Platinum Victory | ||
地点 | 1020, Jln Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur | ||
基本信息 | 总户数733户(共51层) |
类型 | 平面图 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 专属区 |
---|---|---|---|---|
Type C2 | 一房 | 193 万元 | RM 1,200,000 | 79平方米 |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
观点
靠近吉隆坡的著名景点,如 KLCC、吉隆坡塔 和 KL生态公园。
交通信息 | 步行6分钟可达吉隆坡单轨列车「Bukit Nanas站」 | ||
---|---|---|---|
建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2015 |
楼层数 | 36 | 建筑层数 | 51 |
阳台 | 没有任何 | 方向 | - |
停車處 | 没有任何 | 土地权 | 自由持有 |
现在的情况 | 空缺/可立即入住 | 假设产量 | - |
大厦管理费 | RM 440.00 | 维修储备金 | RM 44.00 |
评论 | 物有所值! | 通知 | - |
信息更新日期 | 2025-09-02 | 业务类型 | 独家的 |
TOMO的 推荐 | 位于吉隆坡黄金三角区! |
---|
设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
交通信息 | 步行6分钟可达吉隆坡单轨列车「Bukit Nanas站」 | ||
---|---|---|---|
建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2015 |
楼层数 | 36 | 建筑层数 | 51 |
阳台 | 没有任何 | 方向 | - |
停車處 | 没有任何 | 土地权 | 自由持有 |
现在的情况 | 空缺/可立即入住 | 假设产量 | - |
大厦管理费 | RM 440.00 | 维修储备金 | RM 44.00 |
评论 | 物有所值! | 通知 | - |
信息更新日期 | 2025-09-02 | 业务类型 | 独家的 |
TOMO的推荐 | 位于吉隆坡黄金三角区! |
---|
设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
物业地图
物业视频
周边区域





