房产购买的相关资讯
バンヤンツリーレジデンス 1+1LDK
(Banyan Tree Residences)

类型 | 公寓 | ||
---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
发展公司 | Banyan Group | ||
地点 | 2, 康莱路, 50450 吉隆坡 | ||
基本信息 | 总户数411户(共52层) |
类型 | 平面图 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 专属区 |
---|---|---|---|---|
Type D2 | 一房一厅 + 1 | 318 万元 | RM 1,980,000 | 100m² |
バンヤンツリーレジデンス 1+1LDK
(Banyan Tree Residences)

类型 | 公寓 | ||
---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
发展公司 | Banyan Group | ||
地点 | 2, 康莱路, 50450 吉隆坡 | ||
基本信息 | 总户数411户(共52层) |
类型 | 平面图 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 专属区 |
---|---|---|---|---|
Type D2 | 一房一厅 + 1 | 318 万元 | RM 1,980,000 | 100m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
观点
与Pavilion购物中心相连!吉隆坡塔景观!
交通信息 | 距离KL单轨铁路「拉惹朱兰站站」步行约8分钟,距离MRT加影线「武吉免登站」步行约11分钟 | ||
---|---|---|---|
建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2015 |
楼层数 | 49 | 建筑层数 | 52 |
阳台 | 没有任何 | 方向 | 西北 |
停車處 | 一 | 土地权 | 自由持有 |
现在的情况 | 空缺/可立即入住 | 假设产量 | - |
大厦管理费 | RM 1,039.50 | 维修储备金 | RM 103.95 |
评论 | 物有所值! | 通知 | - |
信息更新日期 | 2025-09-08 | 业务类型 | 独家的 |
TOMO的 推荐 | 顶层单位!客厅与卧室可尽览吉隆坡塔的壮丽景色! |
---|
设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
交通信息 | 距离KL单轨铁路「拉惹朱兰站站」步行约8分钟,距离MRT加影线「武吉免登站」步行约11分钟 | ||
---|---|---|---|
建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2015 |
楼层数 | 49 | 建筑层数 | 52 |
阳台 | 没有任何 | 方向 | 西北 |
停車處 | 一 | 土地权 | 自由持有 |
现在的情况 | 空缺/可立即入住 | 假设产量 | - |
大厦管理费 | RM 1,039.50 | 维修储备金 | RM 103.95 |
评论 | 物有所值! | 通知 | - |
信息更新日期 | 2025-09-08 | 业务类型 | 独家的 |
TOMO的推荐 | 顶层单位!客厅与卧室可尽览吉隆坡塔的壮丽景色! |
---|
设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
物业地图
物业视频
周边区域




