房产购买的相关资讯
バンヤンツリー・レジデンス 3+1LDK
(Banyan Tree Residence 3+1LDK)

房产类型 | 混合用途開発 | ||
---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
发展公司 | Pavilion Group | ||
地点 | 2, 康莱路, 50450 吉隆坡 | ||
基本信息 | 总户数542户(共55层) |
类型 | 平面图 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 专属区 |
---|---|---|---|---|
Type A2 | 3+1LDK | 696 万元 | RM 4,126,100 | 204m² |
バンヤンツリー・レジデンス 3+1LDK
(Banyan Tree Residence 3+1LDK)

房产类型 | 混合用途開発 | ||
---|---|---|---|
国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
发展公司 | Pavilion Group | ||
地点 | 2, 康莱路, 50450 吉隆坡 | ||
基本信息 | 总户数542户(共55层) |
类型 | 平面图 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 专属区 |
---|---|---|---|---|
Type A2 | 3+1LDK | 696 万元 | RM 4,126,100 | 204m² |
房产照片
设施照片
物件間取り
物件詳細
观点
ゴールデントライアングルの一等地アドレス、パビリオン直結 — ラグジュアリーなショッピングが目の前に。
交通信息 | ブキット・ビンタンMRT駅まで徒歩5分、ラジャ・チュランモノレール駅まで徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2015 |
楼层数 | 15 | 楼层数 | 55 |
阳台 | 没有任何 | 方向 | - |
停車處 | 是的 | 土地权 | 所有権 |
现在的情况 | 空缺 | 假设产量 | - |
大厦管理费 | RM 2102.10 | 维修储备金 | RM 210.21 |
评论 | - | 通知 | - |
信息更新日期 | 2025-05-15 | 业务类型 | 专属 |
TOMOちゃんの お薦め | 外国人購入者に優しいマレーシアの制度, 東南アジアで最も外国人の不動産投資に適した国の一つです。 |
---|
设施 | 共用设施 | ||
最低限度の家具と家電:
|
| ||
周边环境 | 学校エリア | ||
|
|
交通信息 | ブキット・ビンタンMRT駅まで徒歩5分、ラジャ・チュランモノレール駅まで徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2015 |
楼层数 | 15 | 楼层数 | 55 |
阳台 | 没有任何 | 方向 | - |
停車處 | 是的 | 土地权 | 所有権 |
现在的情况 | 空缺 | 假设产量 | - |
大厦管理费 | RM 2102.10 | 维修储备金 | RM 210.21 |
评论 | - | 通知 | - |
信息更新日期 | 2025-05-15 | 业务类型 | 专属 |
TOMOちゃんのお薦め | 外国人購入者に優しいマレーシアの制度, 東南アジアで最も外国人の不動産投資に適した国の一つです。 |
---|
设施 | 共用设施 | ||
最低限度の家具と家電:
|
| ||
周边环境 | 学校エリア | ||
|
|
物业地图
物业视频
周辺エリア






