房产购买的相关资讯
サンウェイ SPK
(Sunway SPK)
| 类型 | 独立住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway SPK Homes | ||
| 地点 | Sunway SPK, 52200 Kepong, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数608户(共2〜2.5层联排别墅) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 独立住宅 | 四房一厅 +1 | 333 万元 | RM 1,930,000 | 242m² |
サンウェイ SPK
(Sunway SPK)
| 类型 | 独立住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Sunway SPK Homes | ||
| 地点 | Sunway SPK, 52200 Kepong, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数608户(共2〜2.5层联排别墅) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 独立住宅 | 四房一厅 +1 | 333 万元 | RM 1,930,000 | 242m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
亮点
毗邻 Desa ParkCity,自由持有权,宽敞的联排别墅,完善的社区设施。
| 交通信息 | MRT加影线「Sri Damansara Sentral站」步行10分钟 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2007 |
| 楼层数 | - | 建筑层数 | 2〜2.5 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | - |
| 停車處 | 有 | 土地权 | 所有权 |
| 现在的情况 | 空缺 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 180 | 维修储备金 | - |
| 评论 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-04-20 | 业务类型 | 专属 |
|
TOMO的 推荐 | 宽敞的居住环境与便利的地理位置是其魅力所在。 | ||
|---|---|---|---|
| 交通信息 | MRT加影线「Sri Damansara Sentral站」步行10分钟 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2007 |
| 楼层数 | - | 建筑层数 | 2〜2.5 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | - |
| 停車處 | 有 | 土地权 | 所有权 |
| 现在的情况 | 空缺 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 180 | 维修储备金 | - |
| 评论 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-04-20 | 业务类型 | 专属 |
| TOMO推荐语 | 宽敞的居住环境与便利的地理位置是其魅力所在。 | ||
|---|---|---|---|
物业地图
物业视频
周边区域






