有關購買的有用信息
- 家
- 中古物件情報
中古物件情報
「日本」葉山町堀内オーシャンフロントの家
(「Japan」Oceanfront House in Horiuchi, Hayama Town)
| 種類 | 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 神奈川県 |
| 發展公司 | - | ||
| 地點 | 三浦郡葉山町堀内 | ||
| 基本信息 | ビューバスに多目的スペースに・・・遊び心満載の家 | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て | - | 45,000万円 | 3,052,000 USD | 174.71㎡ (敷地面積/230.74㎡) |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「日本」佐島マリンハイツ
(「Japan」Sajima Marine Heights)
| 種類 | ハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 横須賀市佐島 |
| 發展公司 | 古久根建設株式会社 | ||
| 地點 | Sajima, Yokosuka City | ||
| 基本信息 | 海の真ん前に位置し、正面に世界的に有名な富士山とエメラルドグリーン色になる海が感動の毎日。 | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| ハイツ | 1R | 3,280万円 | 222,000 USD | 31.7m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「1200万円値下げ!」ホライゾンレジデンス 2LDK
(地平線住宅)
| 種類 | 公寓(豪華公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 合成地 | ||
| 地點 | 吉隆坡, 敦拉薩路 | ||
| 基本信息 | 共335個單位(27層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B6型 | 2LDK(2浴室) | 4,385万円 | RM 1,250,000 | 100平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
スターレジデンス 2LDK
(Star Residence)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Symphony Life Berhad/UMLand | ||
| 地點 | Lot 108, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 総戸数482戸 (57階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 2LDK | 8,643 万円 | RM 2,593,000 | 87.1m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「特売物件」ホライゾンレジデンス 1LDK
(Horizon Residences)
| 種類 | 公寓(豪華公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 合成地 | ||
| 地點 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共335個單位(27層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A1型 | 1LDK | 2,000万円 | RM 600,000 | 60平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フェイスプラチナムスイート 1LDK
(Face Platinum Suite)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Platinum Victory | ||
| 地點 | 1020, Jln Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数733戸 (51階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプC2 | 1LDK | 4,000万円 | RM 1,200,000 | 79平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
塞提亚天空公寓 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | SP Setia | ||
| 地點 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA7 | 1LDK | 3,333万円 | RM 1,480,000 | 92平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「特売物件」ホライゾンレジデンス STUDIO
(Horizon Residences)
| 種類 | 公寓(豪華公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 合成地 | ||
| 地點 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共335個單位(27層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプS3 | 單間公寓 | 1,900万円 | RM 560,000 | 51平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ViPodレジデンス 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)
| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Monoland Corporation Sdn Bhd | ||
| 地點 | Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数 440 戸 ( 41 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 两房一厅 + 一书房 | 8,521万円 | RM 2,250,000 | 110.6m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
モントキアラペランギ 3+2LDK
(Mont Kiara Pelangi)
| 種類 | コンドミニアム (ペントハウス) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | UEM Sunrise Berhad | ||
| 地點 | Jalan Kiara 1, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本信息 | 総戸数 302 戸 (总2棟, 各27階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| ペントハウス | 3+2LDK | 6,474万円 | RM 1,710,000 | 278.7m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
吉隆坡伟乐城住宅 3 2LDK
(Velocity Residences 3 (VR3))
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 雙威綜合產業有限公司(Velocity) | ||
| 地點 | Lingkaran SV1, 雙威偉樂, 55100 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 総戸数411戸 (15階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 2LDK | 3,121万円 | RM 780,000 | 88平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
セティア•スカイ•レジデンス 2LDK
(Setia Sky Residences)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | SP Setia | ||
| 地點 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプB5a | 2LDK | 5,002万円 | RM 1,250,000 | 117平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A型 | 1LDK | 1,877万円 | RM 480,000 | 43.48m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。


