有關購買的有用信息
- 家
- 中古物件情報
中古物件情報
スターレジデンス 2LDK
(Star Residence)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Symphony Life Berhad/UMLand | ||
| 地點 | Lot 108, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 総戸数482戸 (57階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 2LDK | 8,643 万円 | RM 2,593,000 | 87.1m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「特売物件」ホライゾンレジデンス 1LDK
(Horizon Residences)
| 種類 | 公寓(豪華公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 合成地 | ||
| 地點 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共335個單位(27層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A1型 | 1LDK | 2,000万円 | RM 600,000 | 60平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フェイスプラチナムスイート 1LDK
(Face Platinum Suite)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Platinum Victory | ||
| 地點 | 1020, Jln Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数733戸 (51階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプC2 | 1LDK | 4,000万円 | RM 1,200,000 | 79平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
塞提亚天空公寓 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | SP Setia | ||
| 地點 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA7 | 1LDK | 3,333万円 | RM 1,480,000 | 92平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「特売物件」ホライゾンレジデンス STUDIO
(Horizon Residences)
| 種類 | 公寓(豪華公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 合成地 | ||
| 地點 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共335個單位(27層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプS3 | 單間公寓 | 1,900万円 | RM 560,000 | 51平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「日本」鎌倉山に佇むのくつろぎの家
(「Japan」"The Relaxing House Nestled in Kamakura Hill)
| 種類 | 一軒家 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | 區域 | 鎌倉 |
| 發展公司 | 注文住宅 | ||
| 地點 | Kanagawa Prefecture, Kamakura City, Kamakurayama | ||
| 基本信息 | 軽量鉄骨. 湘南モノレール「西鎌倉」駅より徒歩20分, | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 5LDK | 8,399万円 | 570,000 USD | 124.39m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
セティア•スカイ•レジデンス 2+1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | SP Setia | ||
| 地點 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A1型 | 两房一厅 + 一书房 | 2,835万円 | RM850,000 | 98m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
塞提亚天空公寓 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | SP Setia | ||
| 地點 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA7 | 1LDK | 2,535万円 | RM 730,000 | 75m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
スターレジデンス 2LDK
(Star Residence)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Symphony Life Berhad/UMLand | ||
| 地點 | Lot 108, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 総戸数482戸 (57階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 2LDK | 8,643 万円 | RM 2,593,000 | 87.1m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「特売物件」ホライゾンレジデンス 1LDK
(Horizon Residences)
| 種類 | 公寓(豪華公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 合成地 | ||
| 地點 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共335個單位(27層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A1型 | 1LDK | 2,000万円 | RM 600,000 | 60平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フェイスプラチナムスイート 1LDK
(Face Platinum Suite)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Platinum Victory | ||
| 地點 | 1020, Jln Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数733戸 (51階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプC2 | 1LDK | 4,000万円 | RM 1,200,000 | 79平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
塞提亚天空公寓 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | SP Setia | ||
| 地點 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA7 | 1LDK | 3,333万円 | RM 1,480,000 | 92平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「特売物件」ホライゾンレジデンス STUDIO
(Horizon Residences)
| 種類 | 公寓(豪華公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 馬來西亞 | 區域 | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 合成地 | ||
| 地點 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共335個單位(27層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプS3 | 單間公寓 | 1,900万円 | RM 560,000 | 51平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。


