有關購買的有用信息
- 家
- 中古物件情報
中古物件情報
「日本」鎌倉山に佇むのくつろぎの家
(「Japan」"The Relaxing House Nestled in Kamakura Hill)
| 種類 | 一軒家 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 鎌倉 |
| 發展公司 | 注文住宅 | ||
| 地點 | Kanagawa Prefecture, Kamakura City, Kamakurayama | ||
| 基本信息 | 軽量鉄骨. 湘南モノレール「西鎌倉」駅より徒歩20分, | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 5LDK | 8,399万円 | 570,000 USD | 124.39m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
セティア•スカイ•レジデンス 2+1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | SP Setia | ||
| 地點 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A1型 | 两房一厅 + 一书房 | 2,835万円 | RM850,000 | 98m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
塞提亚天空公寓 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | SP Setia | ||
| 地點 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA7 | 1LDK | 2,535万円 | RM 730,000 | 75m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「特売物件」ヴェロシティ・レジデンス 2 2LDK
(Velocity Residence 2 (VR2))
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 雙威綜合產業有限公司(Velocity) | ||
| 地點 | Jalan Cheras, Cheras, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数334戸 (34階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 2LDK | 2,600万円 | RM 780,000 | 82m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「特売物件」ヴェロシティ・レジデンス 3 2LDK
(Velocity Residence 3 (VR3))
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 雙威綜合產業有限公司(Velocity) | ||
| 地點 | Jalan Cheras, 蕉賴, 55100, 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 総戸数411戸 (15階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA3 | 2LDK | 2,656万円 | RM 750,000 | 95.5m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォーシーズンズプライベートレジデンス 3LDK
(四季私人住宅)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 維納斯資產有限公司 | ||
| 地點 | 145, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:240個單位(65層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C1型 | 3LDK | 17,813万円 | RM5,700,000 | 211m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「特売物件」ホライゾンレジデンス 1LDK
(Horizon Residences)
| 種類 | 公寓(豪華公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 合成地 | ||
| 地點 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共335個單位(27層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 1LDK | 2,000万円 | RM 600,000 | 60平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「特売物件」ホライゾンレジデンス 1LDK
(Horizon Residences)
| 種類 | 公寓(豪華公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアレアルンプール |
| 發展公司 | 合成地 | ||
| 地點 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共335個單位(27層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 1LDK | 2,000万円 | RM 570,000 | 61平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
日本稲村のオーシャンビュー別荘
(「Japan」Inamura Ocean-view Villa)
| 種類 | 別荘 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 神奈川県鎌倉市 |
| 發展公司 | - | ||
| 地點 | 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎 | ||
| 基本信息 | 海を望むリビングに開放的なデッキ、そして遊び心あふれるデザイン | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 別荘 | 5LDK+S | 68,000万円 | RM 17,431,000 | 250.18 ㎡ (敷地面積/410.81㎡) |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,943万円 | RM 550,000 | 51.65m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
拉曼錫蘭公寓 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 地點 | 4, Jalan Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数230戸(27階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 1LDK | 2,523万円 | RM 720,000 | 76平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D | 1LDK | 1,778万円 | RM 510,000 | 48.96m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,799 万円 | RM 510,000 | 51.65m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。


