有關購買的有用信息
- 家
- 中古物件情報
中古物件情報
エンコープ・マリーナ 2LDK
(Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK)
| 種類 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 柔佛州新山 |
| 發展公司 | Encorp Berhad | ||
| 地點 | Persiaran Puteri Selatan, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim | ||
| 基本信息 | 総戸数573戸(全35階建て〈ポディウム5層含む) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 2LDK | 1,692 万円 | RM500,000 | 77m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
M-シティー サービスレシデンス 1LDK
(M-City Service Residences 1LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 馬星集團有限公司 | ||
| 地點 | 1, 安邦路, 55,000 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:1,601個單位(36層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 1,539万円 | RM 450,000 | 112.7平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ドゥア・セントラル・レジデンス 1LDK
(Dua Sentral Residence 1LDK)
| 種類 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Amanahraya Development Sdn. Bhd. | ||
| 地點 | 8 Jalan Tun Sambanthan, 50470, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数378戸 (33階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 1LDK | 1,370万円 | RM 400,000 | 62.06m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォーシーズンズレジデンス 3LDK
(Four Seasons Residence 3LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 維納斯資產有限公司 | ||
| 地點 | 145, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:240個單位(65層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C3 | 3LDK | 32,553万円 | RM 9,500,000 | 268m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォーシーズンズレジデンス 4LDK
(Four Seasons Residence 4LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 維納斯資產有限公司 | ||
| 地點 | 145, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:240個單位(65層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D1 | 4LDK | 39,382万円 | RM 11,500,000 | 340m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
Twy モントキアラ・Duplex 2LDK
(Twy Mont Kiara Duplex 2LDK)
| 種類 | メゾネットタイプのコンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Symphony Life Berhad | ||
| 地點 | Jalan Duta Kiara, Mont Kiara, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数484戸 ( 51 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| メゾネットタイプ | 2LDK | 5,317 万円 | RM 1,374,000 | 108.23 m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)
| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Ireka Corporation Berhad | ||
| 地點 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 基本信息 | 総戸数 238 戸 ( 35 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 3+1LDK | 3,610 万円 | RM 1,080,000 | 150m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ザ・ミューズ 1LDK
(The Mews KLCC )
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 地點 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数256戸 (38階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 1LDK | 2,509万円 | RM700,000 | 86m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
メトロポリタン・スクエア
(Metropolitan SQ)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ペタリンジャヤ |
| 發展公司 | Saujana Triangle | ||
| 地點 | Jalan PJU 8/1, PJU 8, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor | ||
| 基本信息 | 総戸数186戸 (22階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| B型 | 3LDK | 1,801万円 | RM 480,000 | 108m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
サンウェイ・ラコスタ
(Sunway LaCosta)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | セランゴール |
| 發展公司 | Sunway Group | ||
| 地點 | Sunway South Quay, Jalan Tasik Selatan, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor | ||
| 基本信息 | 総戸数377戸(33階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C1 | 3+1LDK | 3,540万円 | RM 950,000 | 156平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ホライズンレジデンス 1LDK
(The Horizon Residence 1LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 合成地 | ||
| 地點 | Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数335戸 (26階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ A2 | 1LDK | 2,050万円 | RM 550,000 | 61平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
日本稲村のオーシャンビュー別荘
(「Japan」Inamura Ocean-view Villa)
| 種類 | 別荘 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 神奈川県鎌倉市 |
| 發展公司 | - | ||
| 地點 | 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎 | ||
| 基本信息 | 海を望むリビングに開放的なデッキ、そして遊び心あふれるデザイン | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 別荘 | 5LDK+S | 68,000万円 | RM 17,431,000 | 250.18 ㎡ (敷地面積/410.81㎡) |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種類 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地點 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,943万円 | RM 550,000 | 51.65m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。


