有關購買的有用信息
- 家
- 中古物件情報
中古物件情報
エンコープ・マリーナ 2LDK
(Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK)
| 種類 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 柔佛州新山 |
| 發展公司 | Encorp Berhad | ||
| 地點 | Persiaran Puteri Selatan, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim | ||
| 基本信息 | 総戸数573戸(全35階建て〈ポディウム5層含む) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 2LDK | 1,692 万円 | RM500,000 | 77m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
M-シティー サービスレシデンス 1LDK
(M-City Service Residences 1LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 馬星集團有限公司 | ||
| 地點 | 1, 安邦路, 55,000 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:1,601個單位(36層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 1,539万円 | RM 450,000 | 112.7平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ドゥア・セントラル・レジデンス 1LDK
(Dua Sentral Residence 1LDK)
| 種類 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Amanahraya Development Sdn. Bhd. | ||
| 地點 | 8 Jalan Tun Sambanthan, 50470, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数378戸 (33階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 1LDK | 1,370万円 | RM 400,000 | 62.06m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォーシーズンズレジデンス 3LDK
(Four Seasons Residence 3LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 維納斯資產有限公司 | ||
| 地點 | 145, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:240個單位(65層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C3 | 3LDK | 32,553万円 | RM 9,500,000 | 268m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォーシーズンズレジデンス 4LDK
(Four Seasons Residence 4LDK)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 維納斯資產有限公司 | ||
| 地點 | 145, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:240個單位(65層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D1 | 4LDK | 39,382万円 | RM 11,500,000 | 340m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
Twy モントキアラ・Duplex 2LDK
(Twy Mont Kiara Duplex 2LDK)
| 種類 | メゾネットタイプのコンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Symphony Life Berhad | ||
| 地點 | Jalan Duta Kiara, Mont Kiara, Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数484戸 ( 51 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| メゾネットタイプ | 2LDK | 5,317 万円 | RM 1,374,000 | 108.23 m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)
| 種類 | 服務住所 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | Ireka Corporation Berhad | ||
| 地點 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 基本信息 | 総戸数 238 戸 ( 35 階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 3+1LDK | 3,610 万円 | RM 1,080,000 | 150m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
ザ・ミューズ 1LDK
(The Mews KLCC )
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 地點 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数256戸 (38階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 1LDK | 2,509万円 | RM700,000 | 86m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「特売物件」ヴェロシティ・レジデンス 2 2LDK
(Velocity Residence 2 (VR2))
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 雙威綜合產業有限公司(Velocity) | ||
| 地點 | Jalan Cheras, Cheras, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数334戸 (34階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 2LDK | 2,600万円 | RM 780,000 | 82m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「特売物件」ヴェロシティ・レジデンス 3 2LDK
(Velocity Residence 3 (VR3))
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 雙威綜合產業有限公司(Velocity) | ||
| 地點 | Jalan Cheras, 蕉賴, 55100, 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 総戸数411戸 (15階建て) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA3 | 2LDK | 2,656万円 | RM 750,000 | 95.5m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
フォーシーズンズプライベートレジデンス 3LDK
(四季私人住宅)
| 種類 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 維納斯資產有限公司 | ||
| 地點 | 145, 安邦路, 50450 吉隆坡 | ||
| 基本信息 | 總單位數:240個單位(65層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C1型 | 3LDK | 17,813万円 | RM5,700,000 | 211m² |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「特売物件」ホライゾンレジデンス 1LDK
(Horizon Residences)
| 種類 | 公寓(豪華公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | 吉隆坡 |
| 發展公司 | 合成地 | ||
| 地點 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共335個單位(27層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 1LDK | 2,000万円 | RM 600,000 | 60平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。
「特売物件」ホライゾンレジデンス 1LDK
(Horizon Residences)
| 種類 | 公寓(豪華公寓) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアレアルンプール |
| 發展公司 | 合成地 | ||
| 地點 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 共335個單位(27層) | ||
| 類型 | 房型 | 参考価格(JP¥) | 參考價格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| A2型 | 1LDK | 2,000万円 | RM 570,000 | 61平方米 |
*實際價格可能會根據樓層數和其他條件而有所不同。請詢問是否有空位。


