購入に関するお役立ち情報
- ホーム
- 中古物件情報
中古物件情報
エンコープ・マリーナ 2LDK
(Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK)
| 種別 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ジョホールバル |
| 開発会社 | Encorp Berhad | ||
| 所在地 | Persiaran Puteri Selatan, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim | ||
| 基本情報 | 総戸数573戸(全35階建て〈ポディウム5層含む) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 2LDK | 1,692 万円 | RM 500,000 | 77m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
M-シティー サービスレシデンス 1LDK
(M-City Service Residences 1LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 所在地 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数1601戸 (36階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 1,539万円 | RM 450,000 | 112.7m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ドゥア・セントラル・レジデンス 1LDK
(Dua Sentral Residence 1LDK)
| 種別 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Amanahraya Development Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 8 Jalan Tun Sambanthan, 50470, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数378戸 (33階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 1LDK | 1,370万円 | RM 400,000 | 62.06m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォーシーズンズレジデンス 3LDK
(Four Seasons Residence 3LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数240戸 (65階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C3 | 3LDK | 32,553万円 | RM 9,500,000 | 268m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォーシーズンズレジデンス 4LDK
(Four Seasons Residence 4LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数240戸 (65階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D1 | 4LDK | 39,382万円 | RM 11,500,000 | 340m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
Twy モントキアラ・Duplex 2LDK
(Twy Mont Kiara Duplex 2LDK)
| 種別 | メゾネットタイプのコンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Symphony Life Berhad | ||
| 所在地 | Jalan Duta Kiara, Mont Kiara, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数484戸 ( 51 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| メゾネットタイプ | 2LDK | 5,317 万円 | RM 1,374,000 | 108.23 m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)
| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Ireka Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 基本情報 | 総戸数 238 戸 ( 35 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 3+1LDK | 3,610 万円 | RM 1,080,000 | 150m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ・ミューズ 1LDK
(The Mews KLCC )
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 所在地 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数256戸 (38階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 1LDK | 2,509万円 | RM 700,000 | 86m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
「日本」佐島マリンハイツ
(「Japan」Sajima Marine Heights)
| 種別 | ハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 横須賀市佐島 |
| 開発会社 | 古久根建設株式会社 | ||
| 所在地 | Sajima, Yokosuka City | ||
| 基本情報 | 海の真ん前に位置し、正面に世界的に有名な富士山とエメラルドグリーン色になる海が感動の毎日。 | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| ハイツ | 1R | 3,280万円 | 222,000 USD | 31.7m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
「1200万円値下げ!」ホライゾンレジデンス 2LDK
(Horizon Residence)
| 種別 | コンド(高級マンション) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Hap Seng Land | ||
| 所在地 | Kuala Lumpur, Jalan Tun Razak | ||
| 基本情報 | 総戸数335戸 (27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプB6 | 2LDK (2BATH) | 4,385万円 | RM 1,250,000 | 100m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
スターレジデンス 2LDK
(Star Residence)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Symphony Life Berhad/UMLand | ||
| 所在地 | Lot 108, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数482戸 (57階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 2LDK | 8,643 万円 | RM 2,593,000 | 87.1m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
「特売物件」ホライゾンレジデンス 1LDK
(Horizon Residences)
| 種別 | コンド(高級マンション) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Hap Seng Land | ||
| 所在地 | 420, Jln Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数335戸 (27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA1 | 1LDK | 2,000万円 | RM 600,000 | 60m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フェイスプラチナムスイート 1LDK
(Face Platinum Suite)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Platinum Victory | ||
| 所在地 | 1020, Jln Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数733戸 (51階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプC2 | 1LDK | 4,000万円 | RM 1,200,000 | 79m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。


