購入に関するお役立ち情報
- ホーム
- 中古物件情報
中古物件情報
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,943万円 | RM 550,000 | 51.65m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ラマンセイロンコンドミニアム 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 4, Jalan Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数230戸(27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 1LDK | 2,523万円 | RM 720,000 | 76m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D | 1LDK | 1,778万円 | RM 510,000 | 48.96m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,799 万円 | RM 510,000 | 51.65m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ドーセット・レジデンス 2LDK
(Dorsett Residence 2LDK)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Dorsett Bukit Bintang Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 172, Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数 252戸 ( 30 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type G | 2LDK | 5,238 万円 | RM 1,500,000 | 74m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ヴェロシティ・レジデンス 3 3LDK
(Velocity Residence 3 (VR3) 3LDK)
| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway Integrated Properties Sdn Bhd (Velocity) | ||
| 所在地 | Jalan Cheras, Cheras, 55100, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数411戸 (15階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 3LDK | 3,229 万円 | RM 950,000 | 113.53m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
エンコープ・マリーナ 2LDK
(Encorp Marina Puteri Harbour 2LDK)
| 種別 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ジョホールバル |
| 開発会社 | Encorp Berhad | ||
| 所在地 | Persiaran Puteri Selatan, Kota Iskandar, 79100 Iskandar Puteri, Johor Darul Ta'zim | ||
| 基本情報 | 総戸数573戸(全35階建て〈ポディウム5層含む) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 2LDK | 1,692 万円 | RM 500,000 | 77m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
M-シティー サービスレシデンス 1LDK
(M-City Service Residences 1LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Mah Sing Group Bhd. | ||
| 所在地 | 1, Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数1601戸 (36階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 1,539万円 | RM 450,000 | 112.7m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences Kuala Lumpur)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプC | 1LDK | 9,560万円 | RM 2,450,000 | 95m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 1LDK | 7,794万円 | RM 2,300,000 | 95m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
メトロポリタン・スクエア
(Metropolitan SQ)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ペタリンジャヤ |
| 開発会社 | Saujana Triangle | ||
| 所在地 | Jalan PJU 8/1, PJU 8, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor | ||
| 基本情報 | 総戸数186戸 (22階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 3LDK | 1,801万円 | RM 480,000 | 108m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
サンウェイ・ラコスタ
(Sunway LaCosta)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | セランゴール |
| 開発会社 | Sunway Group | ||
| 所在地 | Sunway South Quay, Jalan Tasik Selatan, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor | ||
| 基本情報 | 総戸数377戸(33階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C1 | 3+1LDK | 3,540万円 | RM 950,000 | 156m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ホライズンレジデンス 1LDK
(The Horizon Residence 1LDK)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Hap Seng Land | ||
| 所在地 | Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数335戸 (26階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ A2 | 1LDK | 2,050万円 | RM 550,000 | 61m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。


