購入に関するお役立ち情報
- ホーム
- 中古物件情報
中古物件情報
セティア•スカイ•レジデンス 1LDK
(Setia Sky Residences)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | SP Setia | ||
| 所在地 | 76, Jalan Raja Muda Abdul Aziz, 50300 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数211戸 (40階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA7 | 1LDK | 2,999万円 | RM 770, 000 | 75m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL 1LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 1LDK | 11,739万円 | RM 3,000,000 | 108.08m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
バンヤンツリーレジデンス 1+1LDK
(Banyan Tree Residences)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Banyan Group | ||
| 所在地 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数441戸 (52階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプD2 | 1+1LDK | 9,502万円 | RM 2,500,000 | 100m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォーシーズンズレジデンス 3+1LDK
(Four Seasons 3+1LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Venus Assets Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | 145, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数240戸 (65階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type C3 | 3+1LDK | 34,875 万円 | RM 10,000,000 | 268m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
バンヤンツリー・レジデンス 3+1LDK
(Banyan Tree Residence 3+1LDK)
| 種別 | 混合用途開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Pavilion Group | ||
| 所在地 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数542戸 (55階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A2 | 3+1LDK | 13,950万円 | RM 4,126,100 | 204m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences Kuala Lumpur)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプC | 1LDK | 9,233万円 | RM 2,300,000 | 95m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 1LDK | 7,794万円 | RM 2,300,000 | 95m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
メトロポリタン・スクエア
(Metropolitan SQ)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ペタリンジャヤ |
| 開発会社 | Saujana Triangle | ||
| 所在地 | Jalan PJU 8/1, PJU 8, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor | ||
| 基本情報 | 総戸数186戸 (22階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 3LDK | 1,801万円 | RM 480,000 | 108m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
アイゼン キアラ II 3+1LDK
(Izen Kiara II 3+1ldk)
| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Ireka Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia | ||
| 基本情報 | 総戸数 238 戸 ( 35 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type 2 | 3+1LDK | 3,610 万円 | RM 1,080,000 | 150m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ・ミューズ 1LDK
(The Mews KLCC )
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 所在地 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数256戸 (38階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 1LDK | 2,509万円 | RM 700,000 | 86m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ・ミューズ 2+1LDK
(The Mews KLCC )
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | E&O Berhad and Mitsui Fudosan Residential | ||
| 所在地 | The Mews KLCC, 19, Jalan Yap Kwan Seng, Kampung Baru, 50450 Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数256戸 (38階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 2+1LDK | 5,376万円 | RM 1,500,000 | 136m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 2LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 2LDK | 11,861万円 | RM 3,500,000 | 152m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
「日本」葉山町堀内オーシャンフロントの家
(「Japan」Oceanfront House in Horiuchi, Hayama Town)
| 種別 | 戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 神奈川県 |
| 開発会社 | - | ||
| 所在地 | 三浦郡葉山町堀内 | ||
| 基本情報 | ビューバスに多目的スペースに・・・遊び心満載の家 | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て | - | 45,000万円 | 3,052,000 USD | 174.71㎡ (敷地面積/230.74㎡) |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。


