購入に関するお役立ち情報
- ホーム
- 中古物件情報
中古物件情報
モントキアラペランギ 3+2LDK
(Mont Kiara Pelangi)
| 種別 | コンドミニアム (ペントハウス) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | UEM Sunrise Berhad | ||
| 所在地 | Jalan Kiara 1, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本情報 | 総戸数 302 戸 (总2棟, 各27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| ペントハウス | 3+2LDK | 6,474万円 | RM 1,710,000 | 278.7m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ViPodレジデンス 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)
| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Monoland Corporation Sdn Bhd | ||
| 所在地 | Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数 440 戸 ( 41 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 2+1LDK | 8,521万円 | RM 2,250,000 | 110.6m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
メトロポリタン・スクエア
(Metropolitan SQ)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ペタリンジャヤ |
| 開発会社 | Saujana Triangle | ||
| 所在地 | Jalan PJU 8/1, PJU 8, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor | ||
| 基本情報 | 総戸数186戸 (22階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 3LDK | 1,801万円 | RM 480,000 | 108m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
サンウェイ・ラコスタ
(Sunway LaCosta)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | セランゴール |
| 開発会社 | Sunway Group | ||
| 所在地 | Sunway South Quay, Jalan Tasik Selatan, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor | ||
| 基本情報 | 総戸数377戸(33階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C1 | 3+1LDK | 3,540万円 | RM 950,000 | 156m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ホライズンレジデンス 1LDK
(The Horizon Residence 1LDK)
| 種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Hap Seng Land | ||
| 所在地 | Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数335戸 (26階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ A2 | 1LDK | 2,050万円 | RM 550,000 | 61m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
日本稲村のオーシャンビュー別荘
(「Japan」Inamura Ocean-view Villa)
| 種別 | 別荘 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 日本 | エリア | 神奈川県鎌倉市 |
| 開発会社 | - | ||
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎 | ||
| 基本情報 | 海を望むリビングに開放的なデッキ、そして遊び心あふれるデザイン | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 別荘 | 5LDK+S | 12億円 | RM 33,133,000 | 250.18 ㎡ (敷地面積/410.81㎡) |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)
| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ C | 1LDK | 1,943万円 | RM 550,000 | 51.65m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ラマンセイロンコンドミニアム 1LDK
(Laman Ceylon Condominium 1LDK)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Eminent Ace Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 4, Jalan Ceylon, Bukit Ceylon, 50200 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数230戸(27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 1LDK | 2,523万円 | RM 720,000 | 76m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
バンヤンツリー・レジデンス 3+1LDK
(Banyan Tree Residence 3+1LDK)
| 種別 | 混合用途開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Pavilion Group | ||
| 所在地 | 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数542戸 (55階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A2 | 3+1LDK | 13,950万円 | RM 4,126,100 | 204m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences Kuala Lumpur)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプC | 1LDK | 9,560万円 | RM 2,450,000 | 95m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL)
| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type C | 1LDK | 7,794万円 | RM 2,300,000 | 95m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
モントキアラペランギ 3+2LDK
(Mont Kiara Pelangi)
| 種別 | コンドミニアム (ペントハウス) | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | UEM Sunrise Berhad | ||
| 所在地 | Jalan Kiara 1, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本情報 | 総戸数 302 戸 (总2棟, 各27階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| ペントハウス | 3+2LDK | 6,474万円 | RM 1,710,000 | 278.7m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ViPodレジデンス 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)
| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Monoland Corporation Sdn Bhd | ||
| 所在地 | Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数 440 戸 ( 41 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type D2 | 2+1LDK | 8,521万円 | RM 2,250,000 | 110.6m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。


