購入に関するお役立ち情報
- ホーム
- 売買物件情報
売買物件情報
パビリオンスクエア・ブキットビンタン
(Pavilion Square Bukit Bintang)

| 種別 | サービス付きレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Pavilion Group | ||
| 所在地 | Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本情報 | 総戸数 960 戸 ( 67 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 3LDK | 10,724万円 | RM 3,171,000 | 116.6m² |
| C4 | 2+1LDK | 11,237万円 | RM 3,323,000 | 118.2m² |
| C3 | 2+1LDK | 9,793万円 | RM 2,896,000 | 102.2m² |
| C2 | 2+1LDK | 7,886万円 | RM 2,332,000 | 90.9m² |
| C1 | 2LDK | 8,219万円 | RM 2,431,000 | 89.7m² |
| B2 | 1+1LDK | 7,864万円 | RM 2,326,000 | 71.7m² |
| B1 | 1+1LDK | 6,302万円 | RM 1,864,000 | 71.5m² |
| A | Studio | 5,301万円 | RM 1,568,000 | 46.8m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
スカイライン・エンバシー
(Skyline Embassy )

| 種別 | サービス付き住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | TSLAW Land | ||
| 所在地 | Jln Ampang, Taman U Thant, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 全3棟、65階建て2棟・64階建て1棟。各棟432戸、総戸数1,296戸 | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| F | 3LDK | - | - | 91m² |
| E | 2+1LDK | 5,269万円 | RM 1,560,000 | 76m² |
| D | 2LDK | 4,036万円 | RM 1,195,000 | 76m² |
| C | 2LDK | 3,878万円 | RM 1,148,000 | 75m² |
| B | 2LDK | 3,290万円 | RM 974,000 | 63m² |
| A1 | 1+1LDK | 2,851万円 | RM 844,000 | 48m² |
| A | 1+1LDK | 2,851万円 | RM 844,000 | 48m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
プリンセスコーブ III 新カーサスイート
(Princess Cove III - New Casa Suite)

| 種別 | 複合開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ジョホールバル |
| 開発会社 | R&F Properties Co Ltd | ||
| 所在地 | Jalan Tanjung Puteri, 80300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia | ||
| 基本情報 | 総戸数 3500 戸 ( 最高階は56階建てです) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type E | 4LDK | 7,413万円 | RM 2,200,000 | 144.55m² |
| Type D2 | 3LDK (3 bathroom) | 4,717万円 | RM 1,400,000 | 118.47m² |
| Type D1, D3 | 3LDK (2 bathroom) | 3,538万円 | RM 1,050,000 | 107.45m² |
| Type C1, C2, C4a | 2LDK | 2,695万円 | RM 800,000 | 76.19m² |
| Type B1b | 1LDK | 2,021万円 | RM 600,000 | 51.64m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォレストシティ・ニゲラパーク
(Forest City - Nigella Park )

| 種別 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ジョホールバル |
| 開発会社 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 所在地 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本情報 | 全島約26,000戸、12,000戸引き渡し済み | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Block A - Breeze | 3+1LDK (4 bathroom) | 15,793万円 | RM 4,800,000 | 279.01 m² |
| Block B - Naid | 4+2LDK (5 bathroom) | 22,737万円 | RM 7,000,000 | 421.97 m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
プリンセスコーブ II – セーヌエリア
(Princess Cove II - Seine Region)

| 種別 | 複合開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ジョホールバル |
| 開発会社 | R&F Properties Co Ltd | ||
| 所在地 | Jalan Tanjung Puteri, 80300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia | ||
| 基本情報 | 総戸数3,584戸(10棟、49階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 4LDK | 6,453万円 | RM 1,915,830 | 136.68m² |
| A, A1, M1 | 3LDK | 5,268万円 | RM 1,564,041 | 102.67m² |
| E | 2+1LDK (dual key) | 5,861万円 | RM 1,739,697 | 122.37m² |
| V5, B | 2LDK (1 bathroom) | 3,091万円 | RM 917,572 | 77.52m² |
| V7, G, U1 | 2LDK (2 bathroom) | 3,257万円 | RM 966,785 | 71.29m² |
| V6 | 1LDK | - | - | 50.58m² |
| D | Studio | - | - | 43.46m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォレストシティ – カーネリアンタワー
(Forest City - Carnelian Tower )

| 種別 | 混合開発 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ジョホールバル |
| 開発会社 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 所在地 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本情報 | 全島約26,000戸、12,000戸引き渡し済み | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Series A - G | Office space | 2,467万円 | RM 750,000 | 43m² |
| Series A, B | 1LDK | 2,565万円 | RM 780,000 | 46m² |
| Series C - F | 2LDK | 4,604万円 | RM 1,400,000 | 78m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フォレストシティ・レガリアパーク
(Forest City - Regalia Park)

| 種別 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ジョホールバル |
| 開発会社 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
| 所在地 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
| 基本情報 | 全島約26,000戸、12,000戸引き渡し済み | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Y223 | 4LDK | 8,555万円 | RM 2,600,000 | 171.03m² |
| Y222 | 3LDK | 4,936万円 | RM 1,500,000 | 104.98m² |
| Y220 | 2LDK (2 bathroom) | 3,620万円 | RM 1,100,000 | 77.39m² |
| Y221 | 2LDK (1 bathroom) | 3,192万円 | RM 970,000 | 69.21m² |
| Y076 | 1+1LDK | 2,435万円 | RM 740,000 | 58.99m² |
| Y288 | 2+1LDK | 2,304万円 | RM 700,000 | 55.99m² |
| Y225 | 1+1LDK | 1,876万円 | RM 570,000 | 48.03m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
アサナ トロピカーナ
(Assana Tropicana)

| 種別 | リゾートサービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ランカウィ |
| 開発会社 | Cenang Resort Sdn. Bhd. | ||
| 所在地 | Jalan Pantai Cenang, 07000 Langkawi, Kedah | ||
| 基本情報 | 総戸数831戸 (39階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | Studio | 1,878万円 | RM 601,000 | 43m² |
| タイプ A | Studio | 1,563万円 | RM 500,000 | 35.3m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
コンレイ
(The Conlay)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | E&O Berhad, Mitsui Fudosan Group | ||
| 所在地 | Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数491戸 (51階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプD | 2+1LDK | 8,469万円 | RM 2,710,000 | 124m² |
| タイプA | 1LDK | 4,575万円 | RM 1,464,000 | 68m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
クラウトハウス・レジデンス
(CloutHaus Residences)

| 種別 | サービスアパートメント | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | TA First Credit Sdn Bhd | ||
| 所在地 | Menara TA First, 28, Jalan P. Ramlee, 50250 Kuala Lumpur. | ||
| 基本情報 | 総戸数 615 戸 ( 66階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A / I | 3LDK | 9,624 万円 | RM 2,838,800 | 104m² |
| Type B / J / M / N | 2LDK (Dual key) | 8,904 万円 | RM 2,626,800 | 93m² |
| Type H / G / L | 2LDK | 8,145 万円 | RM 2,402,800 | 84m² |
| Type C / D / E / F / K | 1LDK | 4,993 万円 | RM 1,472,800 | 51m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
アルマーニ・ホールソン KLCC
(Armani Hallson KLCC )

| 種別 | 複合用途 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Armani Group | ||
| 所在地 | Jalan Ampang, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数2,215戸、3つの塔、最上階は78階です | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| SOVO Type A, C, D, E | 2LDK (Dual Key) | 7,517 万円 | RM 2,288,400 | 75.52m² |
| SOVO Type B, B1 | Studio | 3,509 万円 | RM 1,067,600 | 37.76m² |
| SOHO Type A | Studio | 3,613 万円 | RM 1,100,000 | 51.86m² |
| SOHO Type B | Studio | 3,613 万円 | RM 1,100,000 | 50.00m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
パビリオンスクエア・ブキットビンタン
(Pavilion Square Bukit Bintang)

| 種別 | サービス付きレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Pavilion Group | ||
| 所在地 | Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Malaysia. | ||
| 基本情報 | 総戸数 960 戸 ( 67 階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 3LDK | 10,724万円 | RM 3,171,000 | 116.6m² |
| C4 | 2+1LDK | 11,237万円 | RM 3,323,000 | 118.2m² |
| C3 | 2+1LDK | 9,793万円 | RM 2,896,000 | 102.2m² |
| C2 | 2+1LDK | 7,886万円 | RM 2,332,000 | 90.9m² |
| C1 | 2LDK | 8,219万円 | RM 2,431,000 | 89.7m² |
| B2 | 1+1LDK | 7,864万円 | RM 2,326,000 | 71.7m² |
| B1 | 1+1LDK | 6,302万円 | RM 1,864,000 | 71.5m² |
| A | Studio | 5,301万円 | RM 1,568,000 | 46.8m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
スカイライン・エンバシー
(Skyline Embassy )

| 種別 | サービス付き住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | TSLAW Land | ||
| 所在地 | Jln Ampang, Taman U Thant, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 全3棟、65階建て2棟・64階建て1棟。各棟432戸、総戸数1,296戸 | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| F | 3LDK | - | - | 91m² |
| E | 2+1LDK | 5,269万円 | RM 1,560,000 | 76m² |
| D | 2LDK | 4,036万円 | RM 1,195,000 | 76m² |
| C | 2LDK | 3,878万円 | RM 1,148,000 | 75m² |
| B | 2LDK | 3,290万円 | RM 974,000 | 63m² |
| A1 | 1+1LDK | 2,851万円 | RM 844,000 | 48m² |
| A | 1+1LDK | 2,851万円 | RM 844,000 | 48m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。



