居住に最適なマレーシア
- ホーム
- 賃貸物件情報
賃貸物件情報
バンヤンツリー・レジデンス 3+1LDK
(Banyan Tree Residence 3+1LDK)

| 賃料 | 68.2万円/月 (RM18,000/month) | 物件種類 | 混合用途開発 | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 3+1LDK | 専有面積 | 204m² | |
| 所在階数 | 52 | 築年月 | 2015 | |
| 交通情報 | ブキット・ビンタンMRT駅まで徒歩5分、ラジャ・チュランモノレール駅まで徒歩5分 | |||
POINT
ゴールデントライアングルの一等地アドレス、パビリオン直結 — ラグジュアリーなショッピングが目の前に。
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フェイスプラチナムスイート 1+1LDK
(Face Platinum Suite 1+1LDK)

| 賃料 | 15.8万円/月 (RM4,500/month) | 物件種類 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 1+1LDK | 専有面積 | 96m² | |
| 所在階数 | 37 | 築年月 | 2015 | |
| 交通情報 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩6分 | |||
POINT
KLCC、KLタワー、KLエコパークなどクアラルンプールの観光名所に近い
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
モントキアラペランギ 3+2LDK
(Mont Kiara Pelangi)

| 賃料 | 53.1万円/月 (RM14,000/month) | 物件種類 | コンドミニアム (ペントハウス) | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 3+2LDK | 専有面積 | 279m² | |
| 所在階数 | 25 | 築年月 | 1994 | |
| 交通情報 | KLモノレール線「ラジャ・チュラン駅」徒歩5分 | |||
POINT
モントキアラペランギのペントハウスは、最上階ならではの開放感とプライベート感を兼ね備えた特別な住まいです。
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ViPodレジデンス 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)

| 賃料 | 22.8万円/月 (RM6,000/month) | 物件種類 | サービスレジデンス | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 2+1LDK | 専有面積 | 110.6m² | |
| 所在階数 | 37 | 築年月 | 2013 | |
| 交通情報 | モノレール「ラジャ・チュラン駅」まで徒歩5〜7分 | |||
POINT
ゴールデントライアングル近く、投資ポテンシャルが高く、最寄りの公共交通機関まで徒歩10分以内という完璧な高級マンションです
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
三井サービスドスイート 3LDK
(Mitsui Serviced Suites 3LDK)

| 賃料 | 38.6〜万円/月 (RM11,000〜/month) | 物件種類 | サービスアパートメント | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 108.7m² | |
| 所在階数 | 44 | 築年月 | 2024 | |
| 交通情報 | LRT&モノレール ハントュア駅直結, MRTメルディカ駅 徒歩8分 | |||
POINT
三井不動産運営、日本人に人気。ハントゥア駅直結で便利。
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•ルマレジデンス 2+1LDK
(The Ruma Residences 2+1LDK)

| 賃料 | 24.4 万円/月 (RM 6,800/month) | 物件種類 | マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 2+1LDK | 専有面積 | 85m² | |
| 所在階数 | 19 | 築年月 | 2017 | |
| 交通情報 | MRTプトラジャヤ線「コンレイ駅」徒歩7分 | |||
POINT
2ベッドルーム+1スタディールーム、素晴らしい街の景色
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL
(The Ritz-Carlton Residences KL)

| 賃料 | 30.7万円/月 (RM 8,500 /month) | 物件種類 | コンドミニアム | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 95m² | |
| 所在階数 | 15 | 築年月 | 2017 | |
| 交通情報 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩3分 | |||
POINT
クアラルンプールのゴールデントライアングルまで徒歩圏内!
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
メリディン@メディニ 3LDK
(MERIDIN@MEDINI 3LDK)

| 賃料 | 7.1万円/月 (RM2,100/month) | 物件種類 | サービスレジデンス | |
|---|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ジョホールバル | |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 100m² | |
| 所在階数 | 23 | 築年月 | 2017 | |
| 交通情報 | 「イースカンダル・プテリ駅」車で10分 | |||
POINT
住・職・商・癒しが融合した複合開発、「住む・働く・くつろぐ・癒す」を叶える一体型ライフスタイル空間。
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
バンヤンツリー・レジデンス 3+1LDK
(Banyan Tree Residence 3+1LDK)

| 賃料 | 68.2万円/月 (RM18,000/month) | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件種類 | 混合用途開発 | |||
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 3+1LDK | 専有面積 | 204m² | |
| 所在階数 | 52 | 築年月 | 2015 | |
| 交通情報 | ブキット・ビンタンMRT駅まで徒歩5分、ラジャ・チュランモノレール駅まで徒歩5分 | |||
POINT
ゴールデントライアングルの一等地アドレス、パビリオン直結 — ラグジュアリーなショッピングが目の前に。
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
フェイスプラチナムスイート 1+1LDK
(Face Platinum Suite 1+1LDK)

| 賃料 | 15.8万円/月 (RM4,500/month) | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件種類 | マンション | |||
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 1+1LDK | 専有面積 | 96m² | |
| 所在階数 | 37 | 築年月 | 2015 | |
| 交通情報 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩6分 | |||
POINT
KLCC、KLタワー、KLエコパークなどクアラルンプールの観光名所に近い
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
モントキアラペランギ 3+2LDK
(Mont Kiara Pelangi)

| 賃料 | 53.1万円/月 (RM14,000/month) | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件種類 | コンドミニアム (ペントハウス) | |||
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 3+2LDK | 専有面積 | 279m² | |
| 所在階数 | 25 | 築年月 | 1994 | |
| 交通情報 | KLモノレール線「ラジャ・チュラン駅」徒歩5分 | |||
POINT
モントキアラペランギのペントハウスは、最上階ならではの開放感とプライベート感を兼ね備えた特別な住まいです。
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
ViPodレジデンス 2+1LDK
(ViPod Residence 2+1LDK)

| 賃料 | 22.8万円/月 (RM6,000/month) | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件種類 | サービスレジデンス | |||
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 2+1LDK | 専有面積 | 110.6m² | |
| 所在階数 | 37 | 築年月 | 2013 | |
| 交通情報 | モノレール「ラジャ・チュラン駅」まで徒歩5〜7分 | |||
POINT
ゴールデントライアングル近く、投資ポテンシャルが高く、最寄りの公共交通機関まで徒歩10分以内という完璧な高級マンションです
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。
三井サービスドスイート 3LDK
(Mitsui Serviced Suites 3LDK)

| 賃料 | 38.6〜万円/月 (RM11,000〜/month) | |||
|---|---|---|---|---|
| 物件種類 | サービスアパートメント | |||
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール | |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 108.7m² | |
| 所在階数 | 44 | 築年月 | 2024 | |
| 交通情報 | LRT&モノレール ハントュア駅直結, MRTメルディカ駅 徒歩8分 | |||
POINT
三井不動産運営、日本人に人気。ハントゥア駅直結で便利。
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。



