ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL
(The Ritz-Carlton Residences KL)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプH | 3LDK | 19,438万円 | RM 6,220,000 | 199m² |
| タイプE | 2LDK | 18,869万円 | RM 6,038,000 | 180m² |
| タイプA | 2LDK | 14,975万円 | RM 4,792,000 | 152m² |
| タイプD | 2LDK | 14,881万円 | RM 4,762,000 | 146m² |
| タイプG | 1+1LDK | 13,653万円 | RM 4,369,000 | 140m² |
| タイプF | 1+1LDK | 12,884万円 | RM 4,123,000 | 132m² |
| タイプB | 1LDK | 11,575万円 | RM 3,704,000 | 108m² |
| タイプC | 1LDK | 10,309万円 | RM 3,299,000 | 95m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。







