購入に関するお役立ち情報
メトロポリタン・スクエア
(Metropolitan SQ)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ペタリンジャヤ |
| 開発会社 | Saujana Triangle | ||
| 所在地 | Jalan PJU 8/1, PJU 8, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor | ||
| 基本情報 | 総戸数186戸 (22階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 3LDK | 1,801万円 | RM 480,000 | 108m² |
メトロポリタン・スクエア
(Metropolitan SQ)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | ペタリンジャヤ |
| 開発会社 | Saujana Triangle | ||
| 所在地 | Jalan PJU 8/1, PJU 8, Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor | ||
| 基本情報 | 総戸数186戸 (22階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ B | 3LDK | 1,801万円 | RM 480,000 | 108m² |
物件写真
设施写真
物件間取り
物件詳細
POINT
Metropolitan Squareはダマンサラ・ペルダナに位置する、商業施設とコンドミニアムを備えた複合開発。
| 交通情報 | MRTカジャン線「ムティアラ・ダマンサラ駅」徒歩22分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2013 |
| 所在階数 | 16 | 建物階数 | 186 |
| ベランダ | 無し | 向き | - |
| 駐車場 | 有り | 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | 居住中 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2025-12-10 | 取引業態 | 专属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | 安心と柔軟性を兼ね備えた不動産運営。 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
| ||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
|
| 交通情報 | MRTカジャン線「ムティアラ・ダマンサラ駅」徒歩22分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2013 |
| 所在階数 | 16 | 建物階数 | 186 |
| ベランダ | 無し | 向き | - |
| 駐車場 | 有り | 土地権利 | 所有権 |
| 現状 | 居住中 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2025-12-10 | 取引業態 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | 安心と柔軟性を兼ね備えた不動産運営。 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
| ||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
|
物件マップ
物件VIDEO
周辺エリア








