Useful Information About Purchasing
- Home
- Properties for Sale
- スター・レジデンシズ KLCC STUDIO
スター・レジデンシズ KLCC STUDIO
(Star Residence Studio)
| Type | Serviced Residence | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Symphony Life & UM Land | ||
| Location | Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | 総戸数1517戸 (57階建て) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type B1 | Studio | 12.86万円 | RM 33,133,000 | 74 m² |
スター・レジデンシズ KLCC STUDIO
(Star Residence Studio)
| Type | Serviced Residence | ||
|---|---|---|---|
| Country | Malaysia | Area | Kuala Lumpur |
| Developer | Symphony Life & UM Land | ||
| Location | Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur City Centre, 50450 Kuala Lumpur | ||
| Basic Information | 総戸数1517戸 (57階建て) | ||
| Type | Layout | Indicative Price (USD) | Price | Area |
|---|---|---|---|---|
| Type B1 | Studio | 12.86万円 | RM 33,133,000 | 74 m² |
Property Images
Facility Images
Property Layout / Floor Plan
Property Information
SELLING POINT
KLCC至近の所有権レジデンス。駅・商業施設も徒歩圏。
| Nearby Public Transport | LRTクラナ・ジャヤ線「KLCC駅」徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| Building Structure | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | Completion Date | 2019年 |
| Floor Number | 43A | Number of Floors | 57階 |
| Balcony | None | Direction | - |
| Parking | Available | Property Rights | Freehold |
| Current Status | 自主 | Expected Income | - |
| Management Fee | RM 606.72 | Sinking Fund | RM 60.48 |
| Remarks | - | Notice | - |
| Update Date | 2026-10-23 | Transaction Type | - |
|
TOMO’s Recommendation | - | ||
|---|---|---|---|
| Home Appliances | Facilities | ||
|
1. 最低限度の家具と家電: |
1. 50mプール |
||
| Surrounding Environment | School Area | ||
|
1. ペトロナスツインタワー |
1. エトンハウス |
| Nearby Public Transport | LRTクラナ・ジャヤ線「KLCC駅」徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| Building Structure | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | Completion Date | 2019年 |
| Floor Number | 43A | Number of Floors | 57階 |
| Balcony | None | Direction | - |
| Parking | Available | Property Rights | Freehold |
| Current Status | 自主 | Expected Income | - |
| Management Fee | RM 606.72 | Sinking Fund | RM 60.48 |
| Remarks | - | Notice | - |
| Update Date | 2026-10-23 | Transaction Type | - |
| TOMO’s Recommendation | - | ||
|---|---|---|---|
| Home Appliances | Facilities | ||
|
1. 最低限度の家具と家電: |
1. 50mプール |
||
| Surrounding Environment | School Area | ||
|
1. ペトロナスツインタワー |
1. エトンハウス |
Property Map
Property Video
Surrounding Area





