房产购买的相关资讯
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)

| 房产类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(41层楼) | ||
| 类型 | 平面图 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 专属区 |
|---|---|---|---|---|
| Type D | 一房 | 86 万元 | RM 510,000 | 48.96m² |
尊邸 Bangsar 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)

| 房产类型 | 复式套房 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 地点 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数646户(41层楼) | ||
| 类型 | 平面图 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 专属区 |
|---|---|---|---|---|
| Type D | 一房 | 86 万元 | RM 510,000 | 48.96m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
观点
步行5分钟到Bangsar站,在舒适的阁楼套房中尽享吉隆坡都市生活。
| 交通信息 | LRT克拉纳·贾亚线「Bangsar站」步行5分钟 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2018 |
| 楼层数 | 30 | 楼层数 | 41 |
| 阳台 | 是的 | 方向 | - |
| 停車處 | 是的 | 土地权 | 永久产权 |
| 现在的情况 | 民宿营业中 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 215.28 | 维修储备金 | RM 21.53 |
| 评论 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-08-26 | 业务类型 | 专属 |
|
TOMO的 推荐 | - | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
最低限度的家具和家电: |
1. 游泳池 | ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
1. NU中央购物中心 |
1. 圣约翰国际中学 |
| 交通信息 | LRT克拉纳·贾亚线「Bangsar站」步行5分钟 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2018 |
| 楼层数 | 30 | 楼层数 | 41 |
| 阳台 | 是的 | 方向 | - |
| 停車處 | 是的 | 土地权 | 永久产权 |
| 现在的情况 | 民宿营业中 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 215.28 | 维修储备金 | RM 21.53 |
| 评论 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-08-26 | 业务类型 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | - | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
最低限度的家具和家电: |
1. 游泳池 | ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
1. NU中央购物中心 |
1. 圣约翰国际中学 |
物业地图
物业视频
周边区域








