ザ・エスタブリッシュメント 2LDK
(The Establishment 2LDK)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Ventures | ||
| 地点 | 58, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数620戸 (41階建て) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type H | 两房一厅 | 3,802 万円 | RM 980,000 | 77.85m² |
ザ・エスタブリッシュメント 2LDK
(The Establishment 2LDK)
| 类型 | 服务式住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Keystone Land Ventures | ||
| 地点 | 58, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 総戸数620戸 (41階建て) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| Type H | 两房一厅 | 3,802 万円 | RM 980,000 | 77.85m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
亮点
LRT直結。1駅で、イオンや無印良品のある大型モールへ
| 交通信息 | LRTクラナ・ジャヤ線「バンサー駅」徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 建造日期 | 2017年 |
| 楼层数 | 27 | 建筑层数 | 41階 |
| 阳台 | 有 | 方向 | - |
| 停車處 | 没有 | 土地权 | 永久所有权 |
| 现在的情况 | 已出租 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 335.84 | 维修储备金 | RM 33.59 |
| 评论 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-10-28 | 业务类型 | - |
|
TOMO的 推荐 | 休暇の滞在用にも、Airbnb運用にも。 | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
最低限度的家具和家电: |
1. スカイプール |
||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
1. ミッドバレー |
1. アリス |
| 交通信息 | LRTクラナ・ジャヤ線「バンサー駅」徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 鉄筋コンクリート構造 (RC) | 建造日期 | 2017年 |
| 楼层数 | 27 | 建筑层数 | 41階 |
| 阳台 | 有 | 方向 | - |
| 停車處 | 没有 | 土地权 | 永久所有权 |
| 现在的情况 | 已出租 | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 335.84 | 维修储备金 | RM 33.59 |
| 评论 | - | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2026-10-28 | 业务类型 | - |
| TOMO推荐语 | 休暇の滞在用にも、Airbnb運用にも。 | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
最低限度的家具和家电: |
1. スカイプール |
||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
1. ミッドバレー |
1. アリス |
物业地图
物业视频
周边区域







