房产购买的相关资讯
丽思卡尔顿公寓 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences Kuala Lumpur)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 地点 | No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数288户(共48层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 一房一厅 | 448 万元 | RM 2,600,000 | 95m² |
丽思卡尔顿公寓 1LDK
(The Ritz-Carlton Residences Kuala Lumpur)

| 类型 | 公寓 | ||
|---|---|---|---|
| 国 | 马来西亚 | 区域 | 吉隆坡 |
| 发展公司 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 地点 | No. 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本信息 | 总户数288户(共48层) | ||
| 类型 | 房型 | 参考价格(RMB) | 参考価格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| C型 | 一房一厅 | 448 万元 | RM 2,600,000 | 95m² |
房产照片
设施照片
物业户型
物件詳細
亮点
步行即可到达吉隆坡金三角!
| 交通信息 | 距离KL单轨列车「武吉纳南站」步行约3分钟,距离LRT 格拉那再也线「丹旺宜站」步行约7分钟 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2017 |
| 楼层数 | 16 | 建筑层数 | 48 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | 东北 |
| 停車處 | 可 | 土地权 | 自由持有 |
| 现在的情况 | - | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 1,857.70 | 维修储备金 | RM185.75 |
| 评论 | 总户数288户(共48层) | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-11-12 | 业务类型 | 专属 |
|
TOMO的 推荐 | 比银行评估便宜! | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
| 交通信息 | 距离KL单轨列车「武吉纳南站」步行约3分钟,距离LRT 格拉那再也线「丹旺宜站」步行约7分钟 | ||
|---|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋混凝土 | 建造日期 | 2017 |
| 楼层数 | 16 | 建筑层数 | 48 |
| 阳台 | 没有 | 方向 | 东北 |
| 停車處 | 可 | 土地权 | 自由持有 |
| 现在的情况 | - | 假设产量 | - |
| 大厦管理费 | RM 1,857.70 | 维修储备金 | RM185.75 |
| 评论 | 总户数288户(共48层) | 通知 | - |
| 信息更新日期 | 2025-11-12 | 业务类型 | 专属 |
| TOMO推荐语 | 比银行评估便宜! | ||
|---|---|---|---|
| 设施 | 共用设施 | ||
|
| ||
| 周边环境 | 学校区域 | ||
|
|
物业地图
物业视频
周边区域





