居住に最適なマレーシア
- ホーム
- トライベッカについて
トライベッカについて

| 財産 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
|---|---|---|---|
| トライベッカについて | 2LDK | 61m² | RM 3,300 |
| トライベッカについて | 2LDK | 65m² | RM 3,300 |
| トライベッカについて | 1LDK | 47m² | RM 2,600 |
| トライベッカについて | 2LDK | 61m² | RM 3,300 |
| トライベッカについて | 2LDK | 63.16m² | RM 3,300 |
| 財産 | 間取り | 専有面積 | 家賃 |
|---|---|---|---|
| トライベッカについて | 2LDK | 61m² | RM 3,300 |
| トライベッカについて | 2LDK | 65m² | RM 3,300 |
| トライベッカについて | 1LDK | 47m² | RM 2,600 |
| トライベッカについて | 2LDK | 61m² | RM 3,300 |
| トライベッカについて | 2LDK | 63.16m² | RM 3,300 |


