TRXレジデンス
(TRX Residences)

種別 | コンドミニアム | ||
---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
開発会社 | Lendlease Corporation | ||
所在地 | Jalan Utara, Tun Razak Exchange, 55188 Kuala Lumpur | ||
基本情報 | 総戸数896戸 (57階建て) |
タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
タイプ4 | 3+2LDK | 9,088万円 | RM 2,908,000 | 110m² |
タイプ4 | 3+2LDK | 8,803万円 | RM 2,817,000 | 110m² |
タイプ5A | 3+2LDK | 8,550万円 | RM 2,736,000 | 117m² |
タイプ5 | 3+2LDK | 6,691万円 | RM 2,141,000 | 113m² |
タイプ3 | 2+1LDK | 6,416万円 | RM 2,053,000 | 79m² |
タイプ3 | 2+1LDK | 6,200万円 | RM 1,984,000 | 79m² |
タイプ3 | 2+1LDK | 5,994万円 | RM 1,918,000 | 79m² |
タイプ2A | 1LDK | 5,447万円 | RM 1,743,000 | 65m² |
タイプ2A | 1LDK | 4,853万円 | RM 1,553,000 | 65m² |
タイプ2A | 1LDK | 4,825万円 | RM 1,544,000 | 65m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。