フォレストシティ・レガリアパーク
(Forest City - Regalia Park)

種別 | サービスアパートメント | ||
---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | ジョホールバル |
開発会社 | Country Garden Pacificview Sdn. Bhd. (CGPV) | ||
所在地 | 1 Jalan Forest City, 81550 Gelang Patah, Johor, Malaysia. | ||
基本情報 | 全島約26,000戸、12,000戸引き渡し済み |
タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
Y223 | 4LDK | 8,555万円 | RM 2,600,000 | 171.03m² |
Y222 | 3LDK | 4,936万円 | RM 1,500,000 | 104.98m² |
Y220 | 2LDK (2 bathroom) | 3,620万円 | RM 1,100,000 | 77.39m² |
Y221 | 2LDK (1 bathroom) | 3,192万円 | RM 970,000 | 69.21m² |
Y076 | 1+1LDK | 2,435万円 | RM 740,000 | 58.99m² |
Y288 | 2+1LDK | 2,304万円 | RM 700,000 | 55.99m² |
Y225 | 1+1LDK | 1,876万円 | RM 570,000 | 48.03m² |
※実際の価格は、階数や諸条件などにより上下します。空室状況はお問い合せ下さい。