購入に関するお役立ち情報
「特売物件」ヴェロシティ・レジデンス 2 2LDK
(Velocity Residence 2 (VR2))

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway Integrated Properties Sdn Bhd (Velocity) | ||
| 所在地 | Jalan Cheras, Cheras, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数334戸 (34階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA2 | 2LDK | 2,600万円 | RM 780,000 | 82m² |
「特売物件」ヴェロシティ・レジデンス 2 2LDK
(Velocity Residence 2 (VR2))

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway Integrated Properties Sdn Bhd (Velocity) | ||
| 所在地 | Jalan Cheras, Cheras, 55100 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数334戸 (34階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプA2 | 2LDK | 2,600万円 | RM 780,000 | 82m² |
物件写真
设施写真
物件間取り
物件詳細
POINT
医療センター、スペシャリストセンターが近くにあり、KL市内中心部、サンウェイ・ベロシティ・モールに隣接しています。
| 交通情報 | MRTカジャン号線コクラン駅まで徒歩約10分、LRTアンパン号線マルリ駅まで徒歩約15分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2018 |
| 所在階数 | 13A | 建物階数 | 34 |
| ベランダ | 有り | 向き | 北西 |
| 駐車場 | あり | 土地権利 | Free Hold(所有権) |
| 現状 | 賃貸中 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 282.10 | 修繕積立金 | RM 28.20 |
| 備考 | 総戸数334戸 (34階建て) | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2025-09-30 | 取引業態 | ー |
|
TOMOちゃんの お薦め | 銀行評価より安い! | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
*家具付き |
| ||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
|
| 交通情報 | MRTカジャン号線コクラン駅まで徒歩約10分、LRTアンパン号線マルリ駅まで徒歩約15分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2018 |
| 所在階数 | 13A | 建物階数 | 34 |
| ベランダ | 有り | 向き | 北西 |
| 駐車場 | あり | 土地権利 | Free Hold(所有権) |
| 現状 | 賃貸中 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 282.10 | 修繕積立金 | RM 28.20 |
| 備考 | 総戸数334戸 (34階建て) | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2025-09-30 | 取引業態 | ー |
| TOMOちゃんのお薦め | 銀行評価より安い! | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
*家具付き |
| ||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
|
物件マップ
物件VIDEO
周辺エリア





