購入に関するお役立ち情報
マイIPOタワー
(MyIPO Tower)

階数 | 状態 | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|---|
- | 内装なし | オープンプラン | 483万円 | RM 139,623 | 2,358 m² |
種別 | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | ペタリンジャヤ |
開発会社 | PJ Sentral Development Sdn Bhd. | ||
所在地 | Persiaran Barat, Section 52, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. | ||
交通情報 | LRTクラナ・ジャヤ線「タマン・ジャヤ駅」徒歩7分 |
種別 | 専用オフィス | ||
---|---|---|---|
国 | マレーシア | エリア | ペタリンジャヤ |
開発会社 | PJ Sentral Development Sdn Bhd. | ||
所在地 | Persiaran Barat, Section 52, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. | ||
交通情報 | LRTクラナ・ジャヤ線「タマン・ジャヤ駅」徒歩7分 |
POINT
PJステートのAグレードオフィス、サンウェイ至近で利便性抜群。
物件VIDEO
物件詳細
マレーシア知的財産公社(MyIPO)は、知的財産権の登録および管理を担当する政府機関です。セランゴール州プタリンジャヤに位置する、近代的なオフィスビルに本部を構えています。
賃料 | 483万円/月 (RM139,623month) | ||
---|---|---|---|
間取り | オープンプラン | 専有面積 | 2,358 m² |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 竣工年 | 2021 |
所在階数 | - | 建物階数 | - |
グレード | A Non-CBD | MSC | Yes/Tier 2 |
駐車場 | 月極駐車場 | 現状 | 空室 |
入居時期 | すぐ可能 | 契約期間 | 2年以上 |
手付金 | 3.5ヶ月〜 | 備考 | - |
情報更新 | 7月 15, 2025 | 取引業態 | 任意 |
契約条件 | テナントプロファイルを審査 | 特記事項 | - |
TOMOのお薦め |
– | ||
設備 |
現地状況に準じます,情報は随時更新いたします。 | ||
共用施設 |
| ||
周辺学校 |
近隣物件と人気スポット
物件マップ
問合せ
