購入に関するお役立ち情報
ヴェロシティ・レジデンス 3 3LDK
(Velocity Residence 3 (VR3) 3LDK)

| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway Integrated Properties Sdn Bhd (Velocity) | ||
| 所在地 | Jalan Cheras, Cheras, 55100, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数411戸 (15階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 3LDK | 3,229 万円 | RM 950,000 | 113.53m² |
ヴェロシティ・レジデンス 3 3LDK
(Velocity Residence 3 (VR3) 3LDK)

| 種別 | サービスレジデンス | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Sunway Integrated Properties Sdn Bhd (Velocity) | ||
| 所在地 | Jalan Cheras, Cheras, 55100, Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数411戸 (15階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 3LDK | 3,229 万円 | RM 950,000 | 113.53m² |
物件写真
设施写真
物件間取り
物件詳細
POINT
医療センター、スペシャリストセンターが近くにあり、KL市内中心部、サンウェイ・ベロシティ・モールに隣接しています。
| 交通情報 | MRTカジャン線「コクレーン駅」徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2018 |
| 所在階数 | 7 | 建物階数 | 15 |
| ベランダ | 有り | 向き | 東 |
| 駐車場 | 有り | 土地権利 | Freehold 所有権 |
| 現状 | 募集中 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 備考 | 総戸数411戸 (15階建て) | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2025-08-26 | 取引業態 | 专属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | 銀行評価より安い! | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
1. テレビとソファ |
1. 24時間セキュリティ | ||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
1. サンウェイ・ヴェロシティモール |
1. クランブリッジインターナショナルスクール |
| 交通情報 | MRTカジャン線「コクレーン駅」徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2018 |
| 所在階数 | 7 | 建物階数 | 15 |
| ベランダ | 有り | 向き | 東 |
| 駐車場 | 有り | 土地権利 | Freehold 所有権 |
| 現状 | 募集中 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 備考 | 総戸数411戸 (15階建て) | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2025-08-26 | 取引業態 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | 銀行評価より安い! | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
1. テレビとソファ |
1. 24時間セキュリティ | ||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
1. サンウェイ・ヴェロシティモール |
1. クランブリッジインターナショナルスクール |
物件マップ
物件VIDEO
周辺エリア





