購入に関するお役立ち情報
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 2LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 2LDK | 11,861万円 | RM 3,500,000 | 152m² |
ザ•リッツ・カールトンレジデンス KL 2LDK
(The Ritz-Carlton Residences KL)

| 種別 | コンドミニアム | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Berjaya Corporation Berhad | ||
| 所在地 | 105, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数288戸 (48階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 2LDK | 11,861万円 | RM 3,500,000 | 152m² |
物件写真
设施写真
物件間取り
物件詳細
POINT
クアラルンプールのゴールデントライアングルまで徒歩圏内!
| 交通情報 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2017 |
| 所在階数 | 13 | 建物階数 | 48 |
| ベランダ | 無し | 向き | 北東 |
| 駐車場 | あり | 土地権利 | Free Hold(所有権) |
| 現状 | 空室 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 3,190.90 | 修繕積立金 | RM 319.10 |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2025-09-02 | 取引業態 | - |
|
TOMOちゃんの お薦め | 銀行評価より安い! | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
| ||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
|
| 交通情報 | KLモノレール線「ブキット•ナナス駅」徒歩3分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2017 |
| 所在階数 | 13 | 建物階数 | 48 |
| ベランダ | 無し | 向き | 北東 |
| 駐車場 | あり | 土地権利 | Free Hold(所有権) |
| 現状 | 空室 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 3,190.90 | 修繕積立金 | RM 319.10 |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2025-09-02 | 取引業態 | - |
| TOMOちゃんのお薦め | 銀行評価より安い! | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
| ||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
|
物件マップ
物件VIDEO
周辺エリア






