購入に関するお役立ち情報
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)

| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D | 1LDK | 1,778万円 | RM 510,000 | 48.96m² |
エスタブリッシュメント・バンサー 1LDK
(Establishment Bangsar 1LDK)

| 種別 | ロフトスイート | ||
|---|---|---|---|
| 国 | マレーシア | エリア | クアラルンプール |
| 開発会社 | Keystone Land Developments Sdn Bhd | ||
| 所在地 | 44, Jalan Ang Seng, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | ||
| 基本情報 | 総戸数646戸(41階建て) | ||
| タイプ | 間取り | 参考価格(JP¥) | 参考価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| タイプ D | 1LDK | 1,778万円 | RM 510,000 | 48.96m² |
物件写真
设施写真
物件間取り
物件詳細
POINT
Bangsar駅まで徒歩5分、快適なロフトスイートでKLの都会生活を満喫できます。
| 交通情報 | LRTクラナ・ジャヤ線「バンサー駅」徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2018 |
| 所在階数 | 30 | 建物階数 | 41 |
| ベランダ | 有り | 向き | - |
| 駐車場 | 無し | 土地権利 | Freehold 所有権 |
| 現状 | 民泊営業中 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 215.28 | 修繕積立金 | RM 21.53 |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2025-10-21 | 取引業態 | 专属 |
|
TOMOちゃんの お薦め | - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
最低限度の家具と家電:
|
| ||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
| 交通情報 | LRTクラナ・ジャヤ線「バンサー駅」徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート | 築年月 | 2018 |
| 所在階数 | 30 | 建物階数 | 41 |
| ベランダ | 有り | 向き | - |
| 駐車場 | 無し | 土地権利 | Freehold 所有権 |
| 現状 | 民泊営業中 | 想定利回り | - |
| 建物管理費 | RM 215.28 | 修繕積立金 | RM 21.53 |
| 備考 | - | 特記事項 | - |
| 情報更新日 | 2025-10-21 | 取引業態 | 专属 |
| TOMOちゃんのお薦め | - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 共用施設 | ||
|
最低限度の家具と家電:
|
| ||
| 周辺環境 | 学校エリア | ||
|
物件マップ
物件VIDEO
周辺エリア








